| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janssen van Doorn, Wim | 4.0 | NED | M | 8.5 | 8.5 | 1647 | 2335 | +1.73 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Cornelissen, Wim | 3.5 | NED | M | 7.0 | 6.25 | 1648 | 1928 | +1.19 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Nienhuis, S.C. | 3.5 | NED | M | 7.0 | 6.0 | 1648 | 1920 | +1.14 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Schumacher, B. | 3.5 | DLD | M | 9.5 | 8.0 | 1637 | 1891 | +1.05 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Bund, W., v/d | 3.5 | NED | M | 8.5 | 7.0 | 1553 | 1987 | +2.03 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Verburg, Cees | 3.0 | NED | M | 7.5 | 6.0 | 1647 | 1776 | +0.64 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Meijerink, Alfons | 3.0 | NED | M | 9.0 | 6.25 | 1646 | 1733 | +0.42 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | Been, Klaas | 3.0 | NED | M | 8.0 | 6.0 | 1642 | 1767 | +0.63 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Pol, Mart | 3.0 | NED | M | 8.0 | 4.0 | 1618 | 1822 | +1.05 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Flohr, Ruud | 3.0 | NED | M | 8.5 | 6.0 | 1613 | 1749 | +0.68 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Buren, Hendrik, van | 3.0 | NED | M | 10.0 | 6.75 | 1610 | 1740 | +0.66 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 12 | Lindeman, Cor | 3.0 | NED | M | 7.0 | 4.0 | 1594 | 1727 | +0.68 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Levink, Clemens | 3.0 | NED | M | 8.0 | 6.0 | 1571 | 1809 | +1.25 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 14 | Roos, Pieter | 3.0 | NED | M | 10.5 | 7.25 | 1494 | 1815 | +1.69 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 15 | Suyker, J.W.M. | 2.5 | NED | M | 5.0 | 2.5 | 1646 | 1670 | +0.11 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Noordhuis, Piet | 2.5 | NED | M | 10.0 | 5.25 | 1624 | 1694 | +0.37 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 17 | Buikema, J.J. | 2.5 | NED | M | 8.5 | 4.25 | 1615 | 1643 | +0.13 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 18 | Manen, B. van | 2.5 | NED | M | 7.5 | 2.75 | 1600 | 1687 | +0.46 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 19 | Laanen, Thei v | 2.5 | NED | M | 7.0 | 3.0 | 1593 | 1663 | +0.37 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Crum, B. | 2.5 | NED | M | 10.5 | 5.5 | 1499 | 1718 | +1.18 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 21 | Troost, Cees | 2.0 | NED | M | 9.5 | 3.0 | 1736 | 1591 | -0.78 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Meulenbeld, F. | 2.0 | NED | M | 7.5 | 3.5 | 1717 | 1594 | -0.66 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Melgers, Jaap | 2.0 | NED | M | 7.5 | 2.0 | 1650 | 1583 | -0.37 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Venekamp, Bert | 2.0 | NED | M | 6.5 | 1.5 | 1643 | 1580 | -0.35 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Zwart, Simon | 2.0 | NED | M | 9.5 | 2.5 | 1612 | 1622 | +0.05 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Muller, P.H. | 2.0 | NED | M | 7.0 | 3.0 | 1604 | 1553 | -0.27 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 27 | Meij, Jim | 2.0 | NED | M | 8.0 | 3.25 | 1599 | 1427 | -0.70 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 28 | Greven, H.C. | 2.0 | NED | M | 10.5 | 3.5 | 1590 | 1544 | -0.18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Stehmann, J.F. | 2.0 | NED | M | 7.5 | 2.5 | 1590 | 1622 | +0.17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Weelde, A., van | 2.0 | NED | M | 6.0 | 1.0 | 1590 | 1613 | +0.12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Schreurs, E. | 2.0 | NED | M | 10.5 | 5.25 | 1585 | 1629 | +0.24 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 32 | Witteveen, A.D. | 2.0 | NED | M | 8.0 | 2.0 | 1576 | 1604 | +0.16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Veerman, Frans | 2.0 | NED | M | 9.5 | 3.0 | 1575 | 1634 | +0.32 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Roeloffs, Hans | 2.0 | NED | M | 9.0 | 4.0 | 1570 | 1619 | +0.28 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Fintelman, J.M. | 2.0 | NED | M | 8.5 | 3.0 | 1564 | 1622 | +0.31 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Buil, Frits | 2.0 | NED | M | 6.5 | 1.0 | 1563 | 1593 | +0.16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Fagel, Hans | 2.0 | NED | M | 8.0 | 2.0 | 1559 | 1634 | +0.41 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Hartsuiker, J. | 1.5 | NED | M | 5.0 | 0.75 | 1629 | 1487 | -0.80 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Scholten, P. | 1.5 | NED | M | 7.5 | 1.75 | 1589 | 1544 | -0.26 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 40 | Ommeren, A., van | 1.5 | NED | M | 9.5 | 3.25 | 1585 | 1562 | -0.15 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Eder, Horst | 1.5 | NED | M | 7.5 | 1.25 | 1578 | 1446 | -0.53 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 42 | Claus, J. | 1.5 | NED | M | 11.5 | 4.25 | 1576 | 1552 | -0.15 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 43 | Plomp, Jan | 1.5 | NED | M | 4.5 | 0.75 | 1550 | 1499 | -0.30 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 44 | Schutz, Hans | 1.5 | NED | M | 9.0 | 2.5 | 1500 | 1514 | +0.06 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Jacopussi, E.A. | 1.5 | NED | M | 6.0 | 1.25 | 0 | 1493 | 1493 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 46 | Huibers, Jan | 1.0 | NED | M | 5.5 | 0.0 | 1686 | 1365 | -1.68 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Verbaarschot, Harrie | 1.0 | NED | M | 9.5 | 2.0 | 1642 | 1376 | -1.40 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 48 | Derksen, J. | 1.0 | NED | M | 8.0 | 1.0 | 1612 | 1360 | -1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Hoopman, B. | 1.0 | NED | M | 7.5 | 1.5 | 1602 | 1410 | -0.99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Schreinemachers, Jo | 1.0 | NED | M | 6.0 | 0.75 | 1595 | 1348 | -1.30 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 51 | Reintsema, Henk | 1.0 | NED | M | 9.0 | 1.75 | 1575 | 1454 | -0.61 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 52 | Pijpen, A., van | 1.0 | NED | M | 6.0 | 0.0 | 1556 | 1412 | -0.73 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Leeuw, Gert, de | 1.0 | NED | M | 7.5 | 1.5 | 1553 | 1403 | -0.76 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 54 | Wongsodrono, Alfons | 1.0 | NED | M | 9.5 | 2.25 | 1443 | 1399 | -0.21 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 55 | Gillet, Hans | 0.5 | NED | M | 9.0 | 0.75 | 1565 | 1303 | -1.17 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Drenth, Gerrit | 0.5 | NED | M | 6.0 | 0.5 | 1554 | 1339 | -0.76 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 57 | Linden, A.R.J., v/d | 0.0 | NED | M | 8.0 | 4.0 | 1585 | 0 | +0.00 | - | - | - | - |
| 58 | Peters, W.A. | 0.0 | NED | M | 8.0 | 4.0 | 1567 | 0 | +0.00 | - | - | - | - |
| 59 | Beek, C., ter | 0.0 | NED | M | 7.5 | 0.0 | 1563 | 857 | -1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Jansen, Theo | 0.0 | NED | M | 7.5 | 0.0 | 1509 | 875 | -1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38