Pairings round 5

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Janssen van Doorn, Wim 4.0 NED 1647 Cornelissen, Wim 3.5 NED 1648 0-1
2 Bund, W., v/d 3.5 NED 1553 Nienhuis, S.C. 3.5 NED 1648 ½-½
3 Schumacher, B. 3.5 DLD 1637 Verburg, Cees 3.0 NED 1647 0-1
4 Meijerink, Alfons 3.0 NED 1646 Buren, Hendrik, van 3.0 NED 1610 ½-½
5 Lindeman, Cor 3.0 NED 1594 Been, Klaas 3.0 NED 1642 1-0
6 Levink, Clemens 3.0 NED 1571 Pol, Mart 3.0 NED 1618 0-1
7 Flohr, Ruud 3.0 NED 1613 Roos, Pieter 3.0 NED 1494 1-0
8 Manen, B. van 2.5 NED 1600 Suyker, J.W.M. 2.5 NED 1646 0-1
9 Laanen, Thei v 2.5 NED 1593 Noordhuis, Piet 2.5 NED 1624 ½-½
10 Crum, B. 2.5 NED 1499 Buikema, J.J. 2.5 NED 1615 0-1
11 Schreurs, E. 2.0 NED 1585 Troost, Cees 2.0 NED 1736 0-1
12 Meulenbeld, F. 2.0 NED 1717 Stehmann, J.F. 2.0 NED 1590 1-0
13 Veerman, Frans 2.0 NED 1575 Melgers, Jaap 2.0 NED 1650 1-0
14 Venekamp, Bert 2.0 NED 1643 Weelde, A., van 2.0 NED 1590 1-0
15 Roeloffs, Hans 2.0 NED 1570 Zwart, Simon 2.0 NED 1612 0-1
16 Muller, P.H. 2.0 NED 1604 Witteveen, A.D. 2.0 NED 1576 ½-½
17 Fintelman, J.M. 2.0 NED 1564 Meij, Jim 2.0 NED 1599 1-0
18 Greven, H.C. 2.0 NED 1590 Fagel, Hans 2.0 NED 1559 1-0
19 Buil, Frits 2.0 NED 1563 Hartsuiker, J. 1.5 NED 1629 ½-½
20 Claus, J. 1.5 NED 1576 Scholten, P. 1.5 NED 1589 0-1
21 Schutz, Hans 1.5 NED 1500 Ommeren, A., van 1.5 NED 1585 1-0
22 Plomp, Jan 1.5 NED 1550 Eder, Horst 1.5 NED 1578 1-0
23 Jacopussi, E.A. 1.5 NED 0 Huibers, Jan 1.0 NED 1686 1-0
24 Schreinemachers, Jo 1.0 NED 1595 Verbaarschot, Harrie 1.0 NED 1642 1-0
25 Wongsodrono, Alfons 1.0 NED 1443 Derksen, J. 1.0 NED 1612 ½-½
26 Pijpen, A., van 1.0 NED 1556 Hoopman, B. 1.0 NED 1602 1-0
27 Reintsema, Henk 1.0 NED 1575 Leeuw, Gert, de 1.0 NED 1553 ½-½
28 Gillet, Hans 0.5 NED 1565 Drenth, Gerrit 0.5 NED 1554 0-1
29 Beek, C., ter 0.0 NED 1563 Jansen, Theo 0.0 NED 1509 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38