| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornelissen, Wim | 4.5 | NED | M | 12.0 | 11.25 | 1648 | 1969 | +1.69 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Nienhuis, S.C. | 4.0 | NED | M | 11.5 | 8.5 | 1648 | 1818 | +1.01 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Janssen van Doorn, Wim | 4.0 | NED | M | 16.0 | 11.5 | 1647 | 1849 | +1.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Verburg, Cees | 4.0 | NED | M | 12.0 | 10.5 | 1647 | 1834 | +1.13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Pol, Mart | 4.0 | NED | M | 13.0 | 9.0 | 1618 | 1857 | +1.48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Flohr, Ruud | 4.0 | NED | M | 12.5 | 10.0 | 1613 | 1783 | +1.02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Lindeman, Cor | 4.0 | NED | M | 12.5 | 9.5 | 1594 | 1796 | +1.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Bund, W., v/d | 4.0 | NED | M | 15.0 | 11.25 | 1553 | 1890 | +2.16 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Meijerink, Alfons | 3.5 | NED | M | 14.0 | 9.5 | 1646 | 1703 | +0.37 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 10 | Suyker, J.W.M. | 3.5 | NED | M | 8.0 | 5.25 | 1646 | 1729 | +0.55 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Schumacher, B. | 3.5 | DLD | M | 14.5 | 9.0 | 1637 | 1722 | +0.56 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 12 | Buikema, J.J. | 3.5 | NED | M | 13.0 | 8.25 | 1615 | 1687 | +0.47 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Buren, Hendrik, van | 3.5 | NED | M | 16.0 | 10.75 | 1610 | 1716 | +0.71 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 14 | Troost, Cees | 3.0 | NED | M | 13.0 | 5.0 | 1736 | 1662 | -0.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Meulenbeld, F. | 3.0 | NED | M | 11.5 | 5.5 | 1717 | 1665 | -0.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Venekamp, Bert | 3.0 | NED | M | 12.5 | 5.5 | 1643 | 1654 | +0.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Been, Klaas | 3.0 | NED | M | 13.5 | 7.5 | 1642 | 1650 | +0.06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Noordhuis, Piet | 3.0 | NED | M | 15.0 | 7.75 | 1624 | 1670 | +0.33 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 19 | Zwart, Simon | 3.0 | NED | M | 13.5 | 6.5 | 1612 | 1684 | +0.49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Laanen, Thei v | 3.0 | NED | M | 12.5 | 5.75 | 1593 | 1651 | +0.41 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 21 | Greven, H.C. | 3.0 | NED | M | 14.5 | 7.5 | 1590 | 1641 | +0.28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Veerman, Frans | 3.0 | NED | M | 13.5 | 6.0 | 1575 | 1709 | +0.92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Levink, Clemens | 3.0 | NED | M | 13.5 | 7.25 | 1571 | 1688 | +0.82 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 24 | Fintelman, J.M. | 3.0 | NED | M | 11.5 | 5.0 | 1564 | 1689 | +0.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Roos, Pieter | 3.0 | NED | M | 16.5 | 9.0 | 1494 | 1692 | +1.35 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 26 | Muller, P.H. | 2.5 | NED | M | 11.5 | 4.75 | 1604 | 1558 | -0.31 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 27 | Manen, B. van | 2.5 | NED | M | 12.0 | 3.0 | 1600 | 1602 | +0.02 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Scholten, P. | 2.5 | NED | M | 11.5 | 3.75 | 1589 | 1620 | +0.22 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 29 | Witteveen, A.D. | 2.5 | NED | M | 11.5 | 3.75 | 1576 | 1604 | +0.20 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 30 | Buil, Frits | 2.5 | NED | M | 10.5 | 2.0 | 1563 | 1600 | +0.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 31 | Plomp, Jan | 2.5 | NED | M | 8.0 | 3.75 | 1550 | 1584 | +0.24 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 32 | Schutz, Hans | 2.5 | NED | M | 12.0 | 4.0 | 1500 | 1597 | +0.68 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Crum, B. | 2.5 | NED | M | 16.5 | 7.75 | 1499 | 1621 | +0.84 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 34 | Jacopussi, E.A. | 2.5 | NED | M | 9.0 | 3.25 | 0 | 1601 | 1601 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Melgers, Jaap | 2.0 | NED | M | 13.0 | 3.5 | 1650 | 1509 | -0.97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Hartsuiker, J. | 2.0 | NED | M | 9.0 | 3.0 | 1629 | 1500 | -0.89 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 37 | Meij, Jim | 2.0 | NED | M | 13.0 | 4.75 | 1599 | 1362 | -1.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 38 | Schreinemachers, Jo | 2.0 | NED | M | 8.5 | 2.5 | 1595 | 1489 | -0.73 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 39 | Stehmann, J.F. | 2.0 | NED | M | 14.0 | 4.0 | 1590 | 1569 | -0.16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Weelde, A., van | 2.0 | NED | M | 11.5 | 1.5 | 1590 | 1547 | -0.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Schreurs, E. | 2.0 | NED | M | 15.5 | 6.5 | 1585 | 1579 | -0.06 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 42 | Roeloffs, Hans | 2.0 | NED | M | 14.0 | 4.5 | 1570 | 1546 | -0.16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Fagel, Hans | 2.0 | NED | M | 13.0 | 3.0 | 1559 | 1553 | -0.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Pijpen, A., van | 2.0 | NED | M | 9.5 | 2.0 | 1556 | 1532 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Derksen, J. | 1.5 | NED | M | 10.5 | 2.75 | 1612 | 1382 | -1.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 46 | Ommeren, A., van | 1.5 | NED | M | 14.5 | 4.25 | 1585 | 1470 | -0.77 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Eder, Horst | 1.5 | NED | M | 12.0 | 1.75 | 1578 | 1373 | -1.07 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Claus, J. | 1.5 | NED | M | 17.5 | 5.75 | 1576 | 1480 | -0.63 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Reintsema, Henk | 1.5 | NED | M | 12.0 | 3.0 | 1575 | 1479 | -0.64 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 50 | Drenth, Gerrit | 1.5 | NED | M | 10.0 | 1.5 | 1554 | 1513 | -0.24 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Leeuw, Gert, de | 1.5 | NED | M | 11.0 | 3.0 | 1553 | 1442 | -0.73 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 52 | Wongsodrono, Alfons | 1.5 | NED | M | 13.5 | 3.5 | 1443 | 1447 | +0.01 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 53 | Huibers, Jan | 1.0 | NED | M | 9.5 | 0.0 | 1686 | 1365 | -1.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Verbaarschot, Harrie | 1.0 | NED | M | 13.5 | 2.25 | 1642 | 1334 | -1.97 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 55 | Hoopman, B. | 1.0 | NED | M | 13.0 | 2.5 | 1602 | 1354 | -1.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Beek, C., ter | 1.0 | NED | M | 11.5 | 0.0 | 1563 | 1335 | -1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Gillet, Hans | 0.5 | NED | M | 13.0 | 1.0 | 1565 | 1245 | -1.69 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Linden, A.R.J., v/d | 0.0 | NED | M | 12.5 | 6.25 | 1585 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - |
| 59 | Peters, W.A. | 0.0 | NED | M | 12.5 | 6.25 | 1567 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - |
| 60 | Jansen, Theo | 0.0 | NED | M | 9.0 | 0.0 | 1509 | 865 | -1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38