| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornelissen, Wim | 4.5 | NED | 1648 | Flohr, Ruud | 4.0 | NED | 1613 | 0-1 |
| 2 | Nienhuis, S.C. | 4.0 | NED | 1648 | Lindeman, Cor | 4.0 | NED | 1594 | 1-0 |
| 3 | Verburg, Cees | 4.0 | NED | 1647 | Janssen van Doorn, Wim | 4.0 | NED | 1647 | ½-½ |
| 4 | Pol, Mart | 4.0 | NED | 1618 | Bund, W., v/d | 4.0 | NED | 1553 | 1-0 |
| 5 | Buikema, J.J. | 3.5 | NED | 1615 | Meijerink, Alfons | 3.5 | NED | 1646 | 0-1 |
| 6 | Suyker, J.W.M. | 3.5 | NED | 1646 | Schumacher, B. | 3.5 | DLD | 1637 | ½-½ |
| 7 | Buren, Hendrik, van | 3.5 | NED | 1610 | Venekamp, Bert | 3.0 | NED | 1643 | 1-0 |
| 8 | Veerman, Frans | 3.0 | NED | 1575 | Troost, Cees | 3.0 | NED | 1736 | 1-0 |
| 9 | Meulenbeld, F. | 3.0 | NED | 1717 | Laanen, Thei v | 3.0 | NED | 1593 | 1-0 |
| 10 | Roos, Pieter | 3.0 | NED | 1494 | Been, Klaas | 3.0 | NED | 1642 | 0-1 |
| 11 | Noordhuis, Piet | 3.0 | NED | 1624 | Greven, H.C. | 3.0 | NED | 1590 | 0-1 |
| 12 | Zwart, Simon | 3.0 | NED | 1612 | Fintelman, J.M. | 3.0 | NED | 1564 | ½-½ |
| 13 | Muller, P.H. | 2.5 | NED | 1604 | Levink, Clemens | 3.0 | NED | 1571 | ½-½ |
| 14 | Plomp, Jan | 2.5 | NED | 1550 | Manen, B. van | 2.5 | NED | 1600 | 1-0 |
| 15 | Scholten, P. | 2.5 | NED | 1589 | Schutz, Hans | 2.5 | NED | 1500 | 0-1 |
| 16 | Witteveen, A.D. | 2.5 | NED | 1576 | Crum, B. | 2.5 | NED | 1499 | ½-½ |
| 17 | Jacopussi, E.A. | 2.5 | NED | 0 | Buil, Frits | 2.5 | NED | 1563 | ½-½ |
| 18 | Melgers, Jaap | 2.0 | NED | 1650 | Weelde, A., van | 2.0 | NED | 1590 | ½-½ |
| 19 | Hartsuiker, J. | 2.0 | NED | 1629 | Schreurs, E. | 2.0 | NED | 1585 | 1-0 |
| 20 | Meij, Jim | 2.0 | NED | 1599 | Fagel, Hans | 2.0 | NED | 1559 | 0-1 |
| 21 | Roeloffs, Hans | 2.0 | NED | 1570 | Schreinemachers, Jo | 2.0 | NED | 1595 | 1-0 |
| 22 | Stehmann, J.F. | 2.0 | NED | 1590 | Pijpen, A., van | 2.0 | NED | 1556 | 1-0 |
| 23 | Derksen, J. | 1.5 | NED | 1612 | Reintsema, Henk | 1.5 | NED | 1575 | 1-0 |
| 24 | Ommeren, A., van | 1.5 | NED | 1585 | Drenth, Gerrit | 1.5 | NED | 1554 | 0-1 |
| 25 | Eder, Horst | 1.5 | NED | 1578 | Wongsodrono, Alfons | 1.5 | NED | 1443 | 1-0 |
| 26 | Leeuw, Gert, de | 1.5 | NED | 1553 | Claus, J. | 1.5 | NED | 1576 | 1-0 |
| 27 | Huibers, Jan | 1.0 | NED | 1686 | Hoopman, B. | 1.0 | NED | 1602 | 0-1 |
| 28 | Verbaarschot, Harrie | 1.0 | NED | 1642 | Jansen, Theo | 0.0 | NED | 1509 | 1-0 |
| 29 | Beek, C., ter | 1.0 | NED | 1563 | Gillet, Hans | 0.5 | NED | 1565 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38