| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nienhuis, S.C. | 5.0 | NED | M | 15.5 | 12.5 | 1648 | 1854 | +1.43 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Pol, Mart | 5.0 | NED | M | 20.0 | 15.5 | 1618 | 1880 | +1.89 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Flohr, Ruud | 5.0 | NED | M | 20.0 | 17.0 | 1613 | 1834 | +1.57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Cornelissen, Wim | 4.5 | NED | M | 17.5 | 11.75 | 1648 | 1798 | +1.14 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Janssen van Doorn, Wim | 4.5 | NED | M | 24.0 | 17.25 | 1647 | 1809 | +1.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 6 | Verburg, Cees | 4.5 | NED | M | 19.0 | 15.25 | 1647 | 1796 | +1.13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Meijerink, Alfons | 4.5 | NED | M | 19.5 | 14.25 | 1646 | 1757 | +0.83 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 8 | Buren, Hendrik, van | 4.5 | NED | M | 22.0 | 16.0 | 1610 | 1773 | +1.26 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Meulenbeld, F. | 4.0 | NED | M | 17.5 | 10.0 | 1717 | 1718 | +0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Suyker, J.W.M. | 4.0 | NED | M | 12.0 | 7.25 | 1646 | 1715 | +0.54 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Been, Klaas | 4.0 | NED | M | 20.0 | 13.0 | 1642 | 1689 | +0.36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Schumacher, B. | 4.0 | DLD | M | 21.0 | 13.0 | 1637 | 1710 | +0.57 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 13 | Lindeman, Cor | 4.0 | NED | M | 18.5 | 10.5 | 1594 | 1696 | +0.83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Greven, H.C. | 4.0 | NED | M | 21.5 | 13.0 | 1590 | 1710 | +0.83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Veerman, Frans | 4.0 | NED | M | 19.5 | 10.5 | 1575 | 1779 | +1.63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Bund, W., v/d | 4.0 | NED | M | 23.0 | 13.25 | 1553 | 1770 | +1.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Buikema, J.J. | 3.5 | NED | M | 19.5 | 10.25 | 1615 | 1613 | +0.01 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Zwart, Simon | 3.5 | NED | M | 21.0 | 11.25 | 1612 | 1661 | +0.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 19 | Levink, Clemens | 3.5 | NED | M | 20.0 | 10.25 | 1571 | 1671 | +0.87 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 20 | Fintelman, J.M. | 3.5 | NED | M | 17.5 | 8.25 | 1564 | 1673 | +0.93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 21 | Plomp, Jan | 3.5 | NED | M | 14.5 | 8.25 | 1550 | 1644 | +0.81 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 22 | Schutz, Hans | 3.5 | NED | M | 16.5 | 7.5 | 1500 | 1653 | +1.30 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Troost, Cees | 3.0 | NED | M | 20.0 | 7.0 | 1736 | 1587 | -1.19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Venekamp, Bert | 3.0 | NED | M | 19.5 | 7.0 | 1643 | 1587 | -0.47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Hartsuiker, J. | 3.0 | NED | M | 12.5 | 6.25 | 1629 | 1574 | -0.45 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 26 | Noordhuis, Piet | 3.0 | NED | M | 19.5 | 8.25 | 1624 | 1597 | -0.22 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 27 | Muller, P.H. | 3.0 | NED | M | 18.0 | 8.25 | 1604 | 1560 | -0.36 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 28 | Laanen, Thei v | 3.0 | NED | M | 18.5 | 7.75 | 1593 | 1602 | +0.08 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 29 | Stehmann, J.F. | 3.0 | NED | M | 19.5 | 8.0 | 1590 | 1627 | +0.29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Witteveen, A.D. | 3.0 | NED | M | 17.0 | 5.5 | 1576 | 1587 | +0.09 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 31 | Roeloffs, Hans | 3.0 | NED | M | 20.0 | 8.5 | 1570 | 1614 | +0.37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Buil, Frits | 3.0 | NED | M | 16.0 | 5.0 | 1563 | 1600 | +0.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 33 | Fagel, Hans | 3.0 | NED | M | 18.0 | 5.0 | 1559 | 1621 | +0.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Crum, B. | 3.0 | NED | M | 22.0 | 10.75 | 1499 | 1614 | +0.95 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 35 | Roos, Pieter | 3.0 | NED | M | 24.0 | 10.75 | 1494 | 1624 | +1.05 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 36 | Jacopussi, E.A. | 3.0 | NED | M | 15.0 | 6.25 | 0 | 1595 | 1595 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 37 | Melgers, Jaap | 2.5 | NED | M | 17.5 | 4.75 | 1650 | 1526 | -1.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 38 | Derksen, J. | 2.5 | NED | M | 13.5 | 4.25 | 1612 | 1481 | -1.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 39 | Manen, B. van | 2.5 | NED | M | 17.0 | 3.0 | 1600 | 1537 | -0.55 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Weelde, A., van | 2.5 | NED | M | 17.0 | 3.75 | 1590 | 1567 | -0.23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 41 | Scholten, P. | 2.5 | NED | M | 17.0 | 4.25 | 1589 | 1543 | -0.40 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 42 | Eder, Horst | 2.5 | NED | M | 16.5 | 3.5 | 1578 | 1469 | -0.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Drenth, Gerrit | 2.5 | NED | M | 13.5 | 3.0 | 1554 | 1597 | +0.30 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Leeuw, Gert, de | 2.5 | NED | M | 14.0 | 4.75 | 1553 | 1532 | -0.20 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 45 | Verbaarschot, Harrie | 2.0 | NED | M | 15.0 | 2.5 | 1642 | 1438 | -1.65 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Hoopman, B. | 2.0 | NED | M | 16.0 | 4.5 | 1602 | 1484 | -0.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Meij, Jim | 2.0 | NED | M | 18.5 | 5.75 | 1599 | 1316 | -1.81 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 48 | Schreinemachers, Jo | 2.0 | NED | M | 16.0 | 4.5 | 1595 | 1438 | -1.26 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Schreurs, E. | 2.0 | NED | M | 20.0 | 7.5 | 1585 | 1522 | -0.50 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 50 | Beek, C., ter | 2.0 | NED | M | 14.0 | 0.5 | 1563 | 1449 | -0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Pijpen, A., van | 2.0 | NED | M | 16.0 | 4.0 | 1556 | 1477 | -0.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Ommeren, A., van | 1.5 | NED | M | 20.0 | 5.25 | 1585 | 1415 | -1.31 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Claus, J. | 1.5 | NED | M | 22.0 | 6.25 | 1576 | 1423 | -1.16 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Reintsema, Henk | 1.5 | NED | M | 18.5 | 4.25 | 1575 | 1432 | -1.09 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 55 | Wongsodrono, Alfons | 1.5 | NED | M | 18.0 | 4.25 | 1443 | 1400 | -0.31 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 56 | Huibers, Jan | 1.0 | NED | M | 13.5 | 0.0 | 1686 | 1327 | -2.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Gillet, Hans | 0.5 | NED | M | 18.5 | 1.5 | 1565 | 1202 | -2.19 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Linden, A.R.J., v/d | 0.0 | NED | M | 18.0 | 9.0 | 1585 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Peters, W.A. | 0.0 | NED | M | 18.0 | 9.0 | 1567 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Jansen, Theo | 0.0 | NED | M | 13.0 | 0.0 | 1509 | 872 | -2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38