Pairings round 7

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Flohr, Ruud 5.0 NED 1613 Nienhuis, S.C. 5.0 NED 1648 1-0
2 Cornelissen, Wim 4.5 NED 1648 Pol, Mart 5.0 NED 1618 0-1
3 Janssen van Doorn, Wim 4.5 NED 1647 Buren, Hendrik, van 4.5 NED 1610 ½-½
4 Meijerink, Alfons 4.5 NED 1646 Verburg, Cees 4.5 NED 1647 0-1
5 Lindeman, Cor 4.0 NED 1594 Meulenbeld, F. 4.0 NED 1717 1-0
6 Greven, H.C. 4.0 NED 1590 Suyker, J.W.M. 4.0 NED 1646 0-1
7 Been, Klaas 4.0 NED 1642 Veerman, Frans 4.0 NED 1575 1-0
8 Schumacher, B. 4.0 DLD 1637 Bund, W., v/d 4.0 NED 1553 1-0
9 Fintelman, J.M. 3.5 NED 1564 Buikema, J.J. 3.5 NED 1615 0-1
10 Schutz, Hans 3.5 NED 1500 Zwart, Simon 3.5 NED 1612 0-1
11 Levink, Clemens 3.5 NED 1571 Plomp, Jan 3.5 NED 1550 ½-½
12 Troost, Cees 3.0 NED 1736 Witteveen, A.D. 3.0 NED 1576 ½-½
13 Venekamp, Bert 3.0 NED 1643 Roeloffs, Hans 3.0 NED 1570 1-0
14 Fagel, Hans 3.0 NED 1559 Hartsuiker, J. 3.0 NED 1629 ½-½
15 Buil, Frits 3.0 NED 1563 Noordhuis, Piet 3.0 NED 1624 0-1
16 Crum, B. 3.0 NED 1499 Muller, P.H. 3.0 NED 1604 0-1
17 Laanen, Thei v 3.0 NED 1593 Roos, Pieter 3.0 NED 1494 ½-½
18 Stehmann, J.F. 3.0 NED 1590 Jacopussi, E.A. 3.0 NED 0 0-1
19 Scholten, P. 2.5 NED 1589 Melgers, Jaap 2.5 NED 1650 ½-½
20 Drenth, Gerrit 2.5 NED 1554 Derksen, J. 2.5 NED 1612 1-0
21 Manen, B. van 2.5 NED 1600 Eder, Horst 2.5 NED 1578 1-0
22 Weelde, A., van 2.5 NED 1590 Leeuw, Gert, de 2.5 NED 1553 1-0
23 Schreurs, E. 2.0 NED 1585 Verbaarschot, Harrie 2.0 NED 1642 0-1
24 Hoopman, B. 2.0 NED 1602 Beek, C., ter 2.0 NED 1563 1-0
25 Schreinemachers, Jo 2.0 NED 1595 Meij, Jim 2.0 NED 1599 1-0
26 Pijpen, A., van 2.0 NED 1556 Ommeren, A., van 1.5 NED 1585 1-0
27 Claus, J. 1.5 NED 1576 Reintsema, Henk 1.5 NED 1575 1-0
28 Wongsodrono, Alfons 1.5 NED 1443 Huibers, Jan 1.0 NED 1686 1-0
29 Jansen, Theo 0.0 NED 1509 Gillet, Hans 0.5 NED 1565 ½-½

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38