| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pol, Mart | 6.0 | NED | M | 26.0 | 21.0 | 1618 | 1922 | +2.43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Flohr, Ruud | 6.0 | NED | M | 27.0 | 24.0 | 1613 | 1882 | +2.12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Verburg, Cees | 5.5 | NED | M | 27.0 | 22.0 | 1647 | 1839 | +1.63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Nienhuis, S.C. | 5.0 | NED | M | 24.5 | 15.5 | 1648 | 1743 | +0.88 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Janssen van Doorn, Wim | 5.0 | NED | M | 32.0 | 22.25 | 1647 | 1773 | +1.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 6 | Suyker, J.W.M. | 5.0 | NED | M | 19.5 | 14.25 | 1646 | 1748 | +0.96 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Been, Klaas | 5.0 | NED | M | 26.5 | 18.5 | 1642 | 1723 | +0.77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Schumacher, B. | 5.0 | DLD | M | 28.0 | 18.25 | 1637 | 1739 | +0.95 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 9 | Buren, Hendrik, van | 5.0 | NED | M | 28.5 | 19.75 | 1610 | 1747 | +1.31 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 10 | Lindeman, Cor | 5.0 | NED | M | 27.0 | 18.5 | 1594 | 1750 | +1.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Cornelissen, Wim | 4.5 | NED | M | 27.0 | 14.25 | 1648 | 1708 | +0.60 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Meijerink, Alfons | 4.5 | NED | M | 28.0 | 16.75 | 1646 | 1678 | +0.33 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 13 | Buikema, J.J. | 4.5 | NED | M | 24.0 | 14.25 | 1615 | 1659 | +0.44 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Zwart, Simon | 4.5 | NED | M | 26.5 | 15.75 | 1612 | 1691 | +0.77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 15 | Meulenbeld, F. | 4.0 | NED | M | 25.0 | 11.5 | 1717 | 1643 | -0.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Venekamp, Bert | 4.0 | NED | M | 25.5 | 11.5 | 1643 | 1634 | -0.07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Noordhuis, Piet | 4.0 | NED | M | 24.0 | 12.0 | 1624 | 1642 | +0.20 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 18 | Muller, P.H. | 4.0 | NED | M | 24.0 | 12.25 | 1604 | 1601 | +0.00 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 19 | Greven, H.C. | 4.0 | NED | M | 30.5 | 15.5 | 1590 | 1639 | +0.41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Veerman, Frans | 4.0 | NED | M | 29.5 | 13.5 | 1575 | 1702 | +1.22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Levink, Clemens | 4.0 | NED | M | 28.5 | 14.5 | 1571 | 1655 | +0.84 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 22 | Bund, W., v/d | 4.0 | NED | M | 32.0 | 16.0 | 1553 | 1694 | +1.37 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 23 | Plomp, Jan | 4.0 | NED | M | 21.0 | 11.5 | 1550 | 1635 | +0.84 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 24 | Jacopussi, E.A. | 4.0 | NED | M | 19.0 | 10.25 | 0 | 1644 | +0.50 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 25 | Troost, Cees | 3.5 | NED | M | 25.5 | 9.75 | 1736 | 1586 | -1.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 26 | Hartsuiker, J. | 3.5 | NED | M | 18.0 | 9.25 | 1629 | 1572 | -0.55 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 27 | Manen, B. van | 3.5 | NED | M | 22.5 | 6.5 | 1600 | 1591 | -0.08 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Laanen, Thei v | 3.5 | NED | M | 24.5 | 11.0 | 1593 | 1587 | -0.06 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 29 | Weelde, A., van | 3.5 | NED | M | 22.5 | 7.0 | 1590 | 1614 | +0.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 30 | Witteveen, A.D. | 3.5 | NED | M | 23.5 | 8.75 | 1576 | 1608 | +0.30 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 31 | Fintelman, J.M. | 3.5 | NED | M | 26.0 | 10.25 | 1564 | 1616 | +0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 32 | Fagel, Hans | 3.5 | NED | M | 24.5 | 7.75 | 1559 | 1622 | +0.61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 33 | Drenth, Gerrit | 3.5 | NED | M | 20.0 | 6.5 | 1554 | 1657 | +0.88 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Schutz, Hans | 3.5 | NED | M | 23.0 | 8.0 | 1500 | 1598 | +0.95 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Roos, Pieter | 3.5 | NED | M | 31.5 | 14.0 | 1494 | 1620 | +1.19 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 36 | Melgers, Jaap | 3.0 | NED | M | 23.5 | 7.75 | 1650 | 1534 | -1.13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 37 | Verbaarschot, Harrie | 3.0 | NED | M | 19.0 | 5.25 | 1642 | 1516 | -1.23 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Hoopman, B. | 3.0 | NED | M | 20.0 | 7.0 | 1602 | 1553 | -0.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Schreinemachers, Jo | 3.0 | NED | M | 20.5 | 8.0 | 1595 | 1518 | -0.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Stehmann, J.F. | 3.0 | NED | M | 26.5 | 9.5 | 1590 | 1627 | +0.29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Scholten, P. | 3.0 | NED | M | 22.5 | 7.0 | 1589 | 1557 | -0.32 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 42 | Roeloffs, Hans | 3.0 | NED | M | 29.0 | 10.5 | 1570 | 1568 | -0.03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Buil, Frits | 3.0 | NED | M | 25.0 | 7.25 | 1563 | 1547 | -0.17 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 44 | Pijpen, A., van | 3.0 | NED | M | 20.0 | 6.5 | 1556 | 1549 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Crum, B. | 3.0 | NED | M | 30.5 | 13.0 | 1499 | 1562 | +0.59 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 46 | Derksen, J. | 2.5 | NED | M | 20.5 | 5.75 | 1612 | 1438 | -1.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 47 | Eder, Horst | 2.5 | NED | M | 23.5 | 5.5 | 1578 | 1426 | -1.22 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Claus, J. | 2.5 | NED | M | 27.0 | 9.25 | 1576 | 1508 | -0.66 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Leeuw, Gert, de | 2.5 | NED | M | 21.0 | 6.75 | 1553 | 1487 | -0.65 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 50 | Wongsodrono, Alfons | 2.5 | NED | M | 22.0 | 6.0 | 1443 | 1504 | +0.49 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 51 | Meij, Jim | 2.0 | NED | M | 23.5 | 6.75 | 1599 | 1289 | -2.32 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Schreurs, E. | 2.0 | NED | M | 26.0 | 8.5 | 1585 | 1488 | -0.92 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Beek, C., ter | 2.0 | NED | M | 21.5 | 1.5 | 1563 | 1420 | -1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Ommeren, A., van | 1.5 | NED | M | 25.5 | 5.75 | 1585 | 1371 | -1.85 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Reintsema, Henk | 1.5 | NED | M | 23.5 | 5.25 | 1575 | 1388 | -1.59 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 56 | Huibers, Jan | 1.0 | NED | M | 20.0 | 0.5 | 1686 | 1273 | -3.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Gillet, Hans | 1.0 | NED | M | 21.5 | 2.0 | 1565 | 1281 | -2.27 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 58 | Jansen, Theo | 0.5 | NED | M | 17.0 | 0.5 | 1509 | 1179 | -2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 59 | Linden, A.R.J., v/d | 0.0 | NED | M | 24.5 | 12.25 | 1585 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Peters, W.A. | 0.0 | NED | M | 24.5 | 12.25 | 1567 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:38