| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruchten, Pierre, van | 0.0 | NED | 1619 | Langedijk, C. | 0.0 | NED | 1500 | 1-0 |
| 2 | Bergh, J. vd | 0.0 | NED | 1500 | Segers, Tjeu | 0.0 | NED | 1613 | 1-0 |
| 3 | Krijgsman, J.D. | 0.0 | NED | 1560 | Hinzen, Jack | 0.0 | NED | 1497 | ½-½ |
| 4 | Hagen, Jurjo | 0.0 | NED | 1490 | Netten, Franke, van | 0.0 | NED | 1548 | 0-1 |
| 5 | Schouten, Arie | 0.0 | NED | 1548 | Siebring, Albert | 0.0 | NED | 1489 | 0-1 |
| 6 | Hengeveld, H. | 0.0 | NED | 1487 | Mugie, Rene | 0.0 | NED | 1547 | 0-1 |
| 7 | Viets, Willem | 0.0 | NED | 1546 | Lensink, W.H. | 0.0 | NED | 1486 | 1-0 |
| 8 | Broersen, Ed | 0.0 | NED | 1483 | Compagnie, Arend | 0.0 | NED | 1544 | 0-1 |
| 9 | Velde, Henk, van der | 0.0 | NED | 1544 | Rooyen, G.C., van | 0.0 | NED | 1481 | 1-0 |
| 10 | Monster, H. | 0.0 | NED | 1478 | Heijden, Arnold, van der | 0.0 | NED | 1541 | ½-½ |
| 11 | Kooman, Ko | 0.0 | NED | 1541 | Punt, Theo | 0.0 | NED | 1472 | 1-0 |
| 12 | Meeuwsen, Anton | 0.0 | NED | 1471 | Boer, Tjakko, de | 0.0 | NED | 1540 | 1-0 |
| 13 | Sytema, Sjoerd | 0.0 | NED | 1539 | Bolderman, J. | 0.0 | NED | 1468 | 1-0 |
| 14 | Jongeneel, W. | 0.0 | NED | 1464 | Ypma, Piet | 0.0 | NED | 1536 | 0-1 |
| 15 | Engel, J. | 0.0 | NED | 1528 | Janssen, Eip | 0.0 | NED | 1462 | 1-0 |
| 16 | Vledder, A.A. | 0.0 | NED | 1455 | Janssen H. | 0.0 | DLD | 1534 | 0-1 |
| 17 | Barends, Henk | 0.0 | NED | 1532 | Middeldorp, Aad | 0.0 | NED | 1453 | 1-0 |
| 18 | Berisa, M. | 0.0 | NED | 1447 | Lenderink, Wim | 0.0 | NED | 1531 | 1-0 |
| 19 | Lommerde, Aad | 0.0 | NED | 1526 | Booy, Willem | 0.0 | NED | 1443 | ½-½ |
| 20 | Herwig, Joop | 0.0 | NED | 1441 | Beijk, A. | 0.0 | NED | 1519 | 0-1 |
| 21 | Kronemeijer, Evert | 0.0 | NED | 1518 | Bokhoven, A., van | 0.0 | NED | 1439 | 1-0 |
| 22 | Parre, Jan | 0.0 | NED | 1396 | Schoemaker, Jan | 0.0 | NED | 1517 | 1-0 |
| 23 | Harteman, J.P.M. | 0.0 | NED | 1514 | Wernsen, Ernst | 0.0 | NED | 1395 | ½-½ |
| 24 | Griendt, R. v/d | 0.0 | NED | 0 | Dragt, Drikus, van | 0.0 | NED | 1511 | 0-1 |
| 25 | Heinz, Reinier | 0.0 | NED | 1511 | Monincx, J.H. | 0.0 | NED | 0 | Niet gespeeld |
| 26 | Schneiders, H.P. | 0.0 | DLD | 0 | Zwam, Hans, van | 0.0 | NED | 1509 | 1-0 |
| 27 | Coljee, A. | 0.0 | NED | 1501 | Wuts, I. | 0.0 | NED | 0 | 0-1 |
| Win by default | Monincx, J.H. |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39