| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monincx, J.H. | 1.0 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + |
| 2 | Cruchten, Pierre, van | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1619 | 2235 | +0.34 | 1 |
| 3 | Netten, Franke, van | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1548 | 2225 | +0.42 | 1 |
| 4 | Mugie, Rene | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1547 | 2222 | +0.42 | 1 |
| 5 | Viets, Willem | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1546 | 2221 | +0.42 | 1 |
| 6 | Compagnie, Arend | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1544 | 2218 | +0.42 | 1 |
| 7 | Velde, Henk, van der | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1544 | 2216 | +0.41 | 1 |
| 8 | Kooman, Ko | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1541 | 2207 | +0.40 | 1 |
| 9 | Sytema, Sjoerd | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1539 | 2203 | +0.40 | 1 |
| 10 | Ypma, Piet | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1536 | 2199 | +0.40 | 1 |
| 11 | Engel, J. | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1528 | 2197 | +0.41 | 1 |
| 12 | Janssen H. | 1.0 | DLD | M | 0.0 | 0.0 | 1534 | 2190 | +0.39 | 1 |
| 13 | Barends, Henk | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1532 | 2188 | +0.39 | 1 |
| 14 | Beijk, A. | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1519 | 2176 | +0.39 | 1 |
| 15 | Kronemeijer, Evert | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1518 | 2174 | +0.39 | 1 |
| 16 | Dragt, Drikus, van | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1511 | 0 | +0.00 | 1 |
| 17 | Bergh, J. vd | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1500 | 2348 | +0.65 | 1 |
| 18 | Siebring, Albert | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1489 | 2283 | +0.58 | 1 |
| 19 | Meeuwsen, Anton | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1471 | 2275 | +0.60 | 1 |
| 20 | Berisa, M. | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1447 | 2266 | +0.62 | 1 |
| 21 | Parre, Jan | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1396 | 2252 | +0.66 | 1 |
| 22 | Schneiders, H.P. | 1.0 | DLD | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2244 | 0 | 1 |
| 23 | Wuts, I. | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2236 | 0 | 1 |
| 24 | Krijgsman, J.D. | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1560 | 1497 | -0.09 | ½ |
| 25 | Heijden, Arnold, van der | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1541 | 1478 | -0.09 | ½ |
| 26 | Lommerde, Aad | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1526 | 1443 | -0.11 | ½ |
| 27 | Harteman, J.P.M. | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1514 | 1395 | -0.16 | ½ |
| 28 | Hinzen, Jack | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1497 | 1560 | +0.09 | ½ |
| 29 | Monster, H. | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1478 | 1541 | +0.09 | ½ |
| 30 | Booy, Willem | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1443 | 1526 | +0.11 | ½ |
| 31 | Wernsen, Ernst | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1395 | 1514 | +0.16 | ½ |
| 32 | Segers, Tjeu | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1613 | 765 | -0.65 | 0 |
| 33 | Schouten, Arie | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1548 | 754 | -0.58 | 0 |
| 34 | Boer, Tjakko, de | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1540 | 736 | -0.60 | 0 |
| 35 | Lenderink, Wim | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1531 | 712 | -0.62 | 0 |
| 36 | Schoemaker, Jan | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1517 | 661 | -0.66 | 0 |
| 37 | Zwam, Hans, van | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1509 | 0 | +0.00 | 0 |
| 38 | Coljee, A. | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1501 | 0 | +0.00 | 0 |
| 39 | Langedijk, C. | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1500 | 884 | -0.34 | 0 |
| 40 | Hagen, Jurjo | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1490 | 813 | -0.42 | 0 |
| 41 | Hengeveld, H. | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1487 | 812 | -0.42 | 0 |
| 42 | Lensink, W.H. | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1486 | 811 | -0.42 | 0 |
| 43 | Broersen, Ed | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1483 | 809 | -0.42 | 0 |
| 44 | Rooyen, G.C., van | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1481 | 809 | -0.41 | 0 |
| 45 | Punt, Theo | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1472 | 806 | -0.40 | 0 |
| 46 | Bolderman, J. | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1468 | 804 | -0.40 | 0 |
| 47 | Jongeneel, W. | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1464 | 801 | -0.40 | 0 |
| 48 | Janssen, Eip | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1462 | 793 | -0.41 | 0 |
| 49 | Vledder, A.A. | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1455 | 799 | -0.39 | 0 |
| 50 | Middeldorp, Aad | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1453 | 797 | -0.39 | 0 |
| 51 | Herwig, Joop | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1441 | 784 | -0.39 | 0 |
| 52 | Bokhoven, A., van | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1439 | 783 | -0.39 | 0 |
| 53 | Griendt, R. v/d | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 776 | 0 | 0 |
| 54 | Heinz, Reinier | 0.0 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1511 | 0 | +0.00 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39