| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barends, Henk | 1.0 | NED | 1532 | Cruchten, Pierre, van | 1.0 | NED | 1619 | 0-1 |
| 2 | Netten, Franke, van | 1.0 | NED | 1548 | Kronemeijer, Evert | 1.0 | NED | 1518 | 0-1 |
| 3 | Mugie, Rene | 1.0 | NED | 1547 | Bergh, J. vd | 1.0 | NED | 1500 | 0-1 |
| 4 | Beijk, A. | 1.0 | NED | 1519 | Viets, Willem | 1.0 | NED | 1546 | 0-1 |
| 5 | Compagnie, Arend | 1.0 | NED | 1544 | Meeuwsen, Anton | 1.0 | NED | 1471 | 1-0 |
| 6 | Dragt, Drikus, van | 1.0 | NED | 1511 | Velde, Henk, van der | 1.0 | NED | 1544 | 1-0 |
| 7 | Siebring, Albert | 1.0 | NED | 1489 | Kooman, Ko | 1.0 | NED | 1541 | 0-1 |
| 8 | Monincx, J.H. | 1.0 | NED | 0 | Sytema, Sjoerd | 1.0 | NED | 1539 | 1-0 |
| 9 | Ypma, Piet | 1.0 | NED | 1536 | Berisa, M. | 1.0 | NED | 1447 | 0-1 |
| 10 | Wuts, I. | 1.0 | NED | 0 | Engel, J. | 1.0 | NED | 1528 | 0-1 |
| 11 | Janssen H. | 1.0 | DLD | 1534 | Parre, Jan | 1.0 | NED | 1396 | 1-0 |
| 12 | Heijden, Arnold, van der | 0.5 | NED | 1541 | Schneiders, H.P. | 1.0 | DLD | 0 | ½-½ |
| 13 | Booy, Willem | 0.5 | NED | 1443 | Krijgsman, J.D. | 0.5 | NED | 1560 | 0-1 |
| 14 | Wernsen, Ernst | 0.5 | NED | 1395 | Lommerde, Aad | 0.5 | NED | 1526 | ½-½ |
| 15 | Hinzen, Jack | 0.5 | NED | 1497 | Harteman, J.P.M. | 0.5 | NED | 1514 | 1-0 |
| 16 | Segers, Tjeu | 0.0 | NED | 1613 | Monster, H. | 0.5 | NED | 1478 | 1-0 |
| 17 | Rooyen, G.C., van | 0.0 | NED | 1481 | Schouten, Arie | 0.0 | NED | 1548 | 1-0 |
| 18 | Boer, Tjakko, de | 0.0 | NED | 1540 | Broersen, Ed | 0.0 | NED | 1483 | 1-0 |
| 19 | Lenderink, Wim | 0.0 | NED | 1531 | Punt, Theo | 0.0 | NED | 1472 | 1-0 |
| 20 | Schoemaker, Jan | 0.0 | NED | 1517 | Jongeneel, W. | 0.0 | NED | 1464 | ½-½ |
| 21 | Zwam, Hans, van | 0.0 | NED | 1509 | Vledder, A.A. | 0.0 | NED | 1455 | ½-½ |
| 22 | Bolderman, J. | 0.0 | NED | 1468 | Coljee, A. | 0.0 | NED | 1501 | ½-½ |
| 23 | Langedijk, C. | 0.0 | NED | 1500 | Herwig, Joop | 0.0 | NED | 1441 | 0-1 |
| 24 | Janssen, Eip | 0.0 | NED | 1462 | Hagen, Jurjo | 0.0 | NED | 1490 | 1-0 |
| 25 | Middeldorp, Aad | 0.0 | NED | 1453 | Hengeveld, H. | 0.0 | NED | 1487 | 0-1 |
| 26 | Lensink, W.H. | 0.0 | NED | 1486 | Griendt, R. v/d | 0.0 | NED | 0 | 0-1 |
| Bye | Bokhoven, A., van |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39