| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monincx, J.H. | 2.0 | NED | M | 2.5 | 1.75 | 0 | 2274 | 0 | + | 1 |
| 2 | Engel, J. | 2.0 | NED | M | 2.0 | 2.0 | 1528 | 2197 | +0.41 | 1 | 1 |
| 3 | Dragt, Drikus, van | 2.0 | NED | M | 2.0 | 2.0 | 1511 | 2279 | +0.55 | 1 | 1 |
| 4 | Bergh, J. vd | 2.0 | NED | M | 2.0 | 2.0 | 1500 | 2315 | +1.22 | 1 | 1 |
| 5 | Berisa, M. | 2.0 | NED | M | 2.0 | 2.0 | 1447 | 2269 | +1.24 | 1 | 1 |
| 6 | Janssen H. | 2.0 | DLD | M | 1.5 | 1.5 | 1534 | 2161 | +0.70 | 1 | 1 |
| 7 | Kronemeijer, Evert | 2.0 | NED | M | 1.5 | 1.5 | 1518 | 2229 | +0.93 | 1 | 1 |
| 8 | Cruchten, Pierre, van | 2.0 | NED | M | 1.0 | 1.0 | 1619 | 2251 | +0.72 | 1 | 1 |
| 9 | Viets, Willem | 2.0 | NED | M | 1.0 | 1.0 | 1546 | 2238 | +0.88 | 1 | 1 |
| 10 | Compagnie, Arend | 2.0 | NED | M | 1.0 | 1.0 | 1544 | 2212 | +0.82 | 1 | 1 |
| 11 | Kooman, Ko | 2.0 | NED | M | 1.0 | 1.0 | 1541 | 2216 | +0.83 | 1 | 1 |
| 12 | Krijgsman, J.D. | 1.5 | NED | M | 2.0 | 1.25 | 1560 | 1663 | +0.25 | ½ | 1 |
| 13 | Hinzen, Jack | 1.5 | NED | M | 2.0 | 1.25 | 1497 | 1730 | +0.61 | ½ | 1 |
| 14 | Schneiders, H.P. | 1.5 | DLD | M | 1.5 | 1.0 | 0 | 1718 | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Mugie, Rene | 1.0 | NED | M | 3.0 | 1.0 | 1547 | 1494 | -0.15 | 1 | 0 |
| 16 | Velde, Henk, van der | 1.0 | NED | M | 3.0 | 1.0 | 1544 | 1496 | -0.14 | 1 | 0 |
| 17 | Beijk, A. | 1.0 | NED | M | 3.0 | 1.0 | 1519 | 1494 | -0.07 | 1 | 0 |
| 18 | Meeuwsen, Anton | 1.0 | NED | M | 3.0 | 1.0 | 1471 | 1542 | +0.20 | 1 | 0 |
| 19 | Segers, Tjeu | 1.0 | NED | M | 2.5 | 0.5 | 1613 | 1489 | -0.33 | 0 | 1 |
| 20 | Ypma, Piet | 1.0 | NED | M | 2.5 | 0.5 | 1536 | 1456 | -0.22 | 1 | 0 |
| 21 | Parre, Jan | 1.0 | NED | M | 2.5 | 0.5 | 1396 | 1526 | +0.35 | 1 | 0 |
| 22 | Wuts, I. | 1.0 | NED | M | 2.5 | 0.5 | 0 | 1515 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Bokhoven, A., van | 1.0 | NED | M | 2.5 | 0.25 | 1439 | 783 | -0.39 | 0 | + |
| 24 | Heijden, Arnold, van der | 1.0 | NED | M | 2.0 | 1.0 | 1541 | 1478 | -0.09 | ½ | ½ |
| 25 | Sytema, Sjoerd | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.5 | 1539 | 2203 | +0.40 | 1 | 0 |
| 26 | Netten, Franke, van | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1548 | 1504 | -0.12 | 1 | 0 |
| 27 | Barends, Henk | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1532 | 1536 | +0.01 | 1 | 0 |
| 28 | Lenderink, Wim | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1531 | 1460 | -0.20 | 0 | 1 |
| 29 | Siebring, Albert | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1489 | 1545 | +0.15 | 1 | 0 |
| 30 | Janssen, Eip | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1462 | 1509 | +0.13 | 0 | 1 |
| 31 | Griendt, R. v/d | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1499 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Lommerde, Aad | 1.0 | NED | M | 1.5 | 0.75 | 1526 | 1419 | -0.29 | ½ | ½ |
| 33 | Wernsen, Ernst | 1.0 | NED | M | 1.5 | 0.75 | 1395 | 1520 | +0.34 | ½ | ½ |
| 34 | Boer, Tjakko, de | 1.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1540 | 1477 | -0.18 | 0 | 1 |
| 35 | Hengeveld, H. | 1.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1487 | 1500 | +0.03 | 0 | 1 |
| 36 | Rooyen, G.C., van | 1.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1481 | 1546 | +0.18 | 0 | 1 |
| 37 | Herwig, Joop | 1.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1441 | 1510 | +0.19 | 0 | 1 |
| 38 | Harteman, J.P.M. | 0.5 | NED | M | 2.5 | 0.5 | 1514 | 1253 | -0.68 | ½ | 0 |
| 39 | Booy, Willem | 0.5 | NED | M | 2.5 | 0.5 | 1443 | 1350 | -0.23 | ½ | 0 |
| 40 | Vledder, A.A. | 0.5 | NED | M | 2.5 | 0.25 | 1455 | 1329 | -0.31 | 0 | ½ |
| 41 | Monster, H. | 0.5 | NED | M | 2.0 | 0.5 | 1478 | 1384 | -0.23 | ½ | 0 |
| 42 | Zwam, Hans, van | 0.5 | NED | M | 2.0 | 0.25 | 1509 | 1455 | -0.08 | 0 | ½ |
| 43 | Schoemaker, Jan | 0.5 | NED | M | 1.5 | 0.25 | 1517 | 1237 | -0.73 | 0 | ½ |
| 44 | Coljee, A. | 0.5 | NED | M | 1.5 | 0.25 | 1501 | 1468 | -0.05 | 0 | ½ |
| 45 | Bolderman, J. | 0.5 | NED | M | 1.5 | 0.25 | 1468 | 1327 | -0.35 | 0 | ½ |
| 46 | Jongeneel, W. | 0.5 | NED | M | 1.5 | 0.25 | 1464 | 1334 | -0.33 | 0 | ½ |
| 47 | Langedijk, C. | 0.0 | NED | M | 3.0 | 0.0 | 1500 | 795 | -0.92 | 0 | 0 |
| 48 | Lensink, W.H. | 0.0 | NED | M | 3.0 | 0.0 | 1486 | 811 | -0.42 | 0 | 0 |
| 49 | Broersen, Ed | 0.0 | NED | M | 3.0 | 0.0 | 1483 | 807 | -0.84 | 0 | 0 |
| 50 | Punt, Theo | 0.0 | NED | M | 3.0 | 0.0 | 1472 | 801 | -0.82 | 0 | 0 |
| 51 | Heinz, Reinier | 0.0 | NED | M | 2.0 | 1.0 | 1511 | 0 | +0.00 | - | - |
| 52 | Schouten, Arie | 0.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1548 | 750 | -1.17 | 0 | 0 |
| 53 | Hagen, Jurjo | 0.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1490 | 770 | -0.96 | 0 | 0 |
| 54 | Middeldorp, Aad | 0.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1453 | 775 | -0.84 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39