| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruchten, Pierre, van | 2.0 | NED | 1619 | Janssen H. | 2.0 | DLD | 1534 | 1-0 |
| 2 | Viets, Willem | 2.0 | NED | 1546 | Kronemeijer, Evert | 2.0 | NED | 1518 | 1-0 |
| 3 | Bergh, J. vd | 2.0 | NED | 1500 | Compagnie, Arend | 2.0 | NED | 1544 | 1-0 |
| 4 | Kooman, Ko | 2.0 | NED | 1541 | Dragt, Drikus, van | 2.0 | NED | 1511 | ½-½ |
| 5 | Engel, J. | 2.0 | NED | 1528 | Monincx, J.H. | 2.0 | NED | 0 | 1-0 |
| 6 | Berisa, M. | 2.0 | NED | 1447 | Krijgsman, J.D. | 1.5 | NED | 1560 | 1-0 |
| 7 | Schneiders, H.P. | 1.5 | DLD | 0 | Hinzen, Jack | 1.5 | NED | 1497 | 1-0 |
| 8 | Beijk, A. | 1.0 | NED | 1519 | Segers, Tjeu | 1.0 | NED | 1613 | 1-0 |
| 9 | Siebring, Albert | 1.0 | NED | 1489 | Netten, Franke, van | 1.0 | NED | 1548 | 1-0 |
| 10 | Rooyen, G.C., van | 1.0 | NED | 1481 | Mugie, Rene | 1.0 | NED | 1547 | 1-0 |
| 11 | Velde, Henk, van der | 1.0 | NED | 1544 | Janssen, Eip | 1.0 | NED | 1462 | 0-1 |
| 12 | Meeuwsen, Anton | 1.0 | NED | 1471 | Heijden, Arnold, van der | 1.0 | NED | 1541 | 0-1 |
| 13 | Herwig, Joop | 1.0 | NED | 1441 | Boer, Tjakko, de | 1.0 | NED | 1540 | 0-1 |
| 14 | Sytema, Sjoerd | 1.0 | NED | 1539 | Middeldorp, Aad | 0.0 | NED | 1453 | 1-0 |
| 15 | Bokhoven, A., van | 1.0 | NED | 1439 | Ypma, Piet | 1.0 | NED | 1536 | 1-0 |
| 16 | Parre, Jan | 1.0 | NED | 1396 | Barends, Henk | 1.0 | NED | 1532 | 0-1 |
| 17 | Griendt, R. v/d | 1.0 | NED | 0 | Lenderink, Wim | 1.0 | NED | 1531 | 1-0 |
| 18 | Lommerde, Aad | 1.0 | NED | 1526 | Wuts, I. | 1.0 | NED | 0 | 0-1 |
| 19 | Coljee, A. | 0.5 | NED | 1501 | Wernsen, Ernst | 1.0 | NED | 1395 | 1-0 |
| 20 | Vledder, A.A. | 0.5 | NED | 1455 | Schoemaker, Jan | 0.5 | NED | 1517 | 1-0 |
| 21 | Harteman, J.P.M. | 0.5 | NED | 1514 | Bolderman, J. | 0.5 | NED | 1468 | 1-0 |
| 22 | Jongeneel, W. | 0.5 | NED | 1464 | Zwam, Hans, van | 0.5 | NED | 1509 | 1-0 |
| 23 | Monster, H. | 0.5 | NED | 1478 | Booy, Willem | 0.5 | NED | 1443 | 0-1 |
| 24 | Schouten, Arie | 0.0 | NED | 1548 | Hengeveld, H. | 1.0 | NED | 1487 | 0-1 |
| 25 | Broersen, Ed | 0.0 | NED | 1483 | Langedijk, C. | 0.0 | NED | 1500 | 1-0 |
| 26 | Hagen, Jurjo | 0.0 | NED | 1490 | Lensink, W.H. | 0.0 | NED | 1486 | 0-1 |
| Bye | Punt, Theo |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39