Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score Federatie M/V WP SB Rating TPR W-We 123
1 Engel, J. 3.0 NED M 5.5 5.5 1528 2197 +0.41 1 1 1
2 Viets, Willem 3.0 NED M 5.0 5.0 1546 2243 +1.34 1 1 1
3 Cruchten, Pierre, van 3.0 NED M 4.0 4.0 1619 2257 +1.10 1 1 1
4 Bergh, J. vd 3.0 NED M 4.0 4.0 1500 2303 +1.78 1 1 1
5 Berisa, M. 3.0 NED M 3.5 3.5 1447 2277 +1.89 1 1 1
6 Dragt, Drikus, van 2.5 NED M 5.5 4.25 1511 1736 +0.59 1 1 ½
7 Kooman, Ko 2.5 NED M 5.0 3.75 1541 1764 +0.79 1 1 ½
8 Schneiders, H.P. 2.5 DLD M 4.0 3.0 0 1789 +1.00 1 ½ 1
9 Monincx, J.H. 2.0 NED M 6.5 2.75 0 1534 0 + 1 0
10 Janssen H. 2.0 DLD M 5.5 2.5 1534 1615 +0.32 1 1 0
11 Kronemeijer, Evert 2.0 NED M 5.5 2.5 1518 1636 +0.47 1 1 0
12 Wuts, I. 2.0 NED M 5.5 2.5 0 1643 +0.50 1 0 1
13 Compagnie, Arend 2.0 NED M 5.0 2.0 1544 1610 +0.26 1 1 0
14 Beijk, A. 2.0 NED M 5.0 2.0 1519 1658 +0.56 1 0 1
15 Griendt, R. v/d 2.0 NED M 4.5 2.0 0 1634 +0.50 0 1 1
16 Bokhoven, A., van 2.0 NED M 4.5 1.75 1439 1527 +0.24 0 + 1
17 Heijden, Arnold, van der 2.0 NED M 4.0 2.5 1541 1668 +0.31 ½ ½ 1
18 Barends, Henk 2.0 NED M 4.0 1.0 1532 1614 +0.33 1 0 1
19 Janssen, Eip 2.0 NED M 4.0 1.0 1462 1646 +0.74 0 1 1
20 Siebring, Albert 2.0 NED M 3.5 1.0 1489 1671 +0.73 1 0 1
21 Boer, Tjakko, de 2.0 NED M 3.0 2.0 1540 1590 +0.18 0 1 1
22 Rooyen, G.C., van 2.0 NED M 2.0 1.0 1481 1671 +0.77 0 1 1
23 Sytema, Sjoerd 2.0 NED M 2.0 0.5 1539 2196 +0.78 1 0 1
24 Hengeveld, H. 2.0 NED M 1.0 0.0 1487 1641 +0.61 0 1 1
25 Krijgsman, J.D. 1.5 NED M 6.0 2.25 1560 1462 -0.40 ½ 1 0
26 Hinzen, Jack 1.5 NED M 5.5 2.25 1497 1730 +0.61 ½ 1 0
27 Coljee, A. 1.5 NED M 3.5 1.25 1501 1625 +0.31 0 ½ 1
28 Harteman, J.P.M. 1.5 NED M 3.0 1.0 1514 1453 -0.24 ½ 0 1
29 Booy, Willem 1.5 NED M 3.0 1.0 1443 1521 +0.32 ½ 0 1
30 Vledder, A.A. 1.5 NED M 3.0 0.75 1455 1520 +0.28 0 ½ 1
31 Jongeneel, W. 1.5 NED M 2.0 0.75 1464 1521 +0.23 0 ½ 1
32 Mugie, Rene 1.0 NED M 7.0 2.0 1547 1364 -0.74 1 0 0
33 Velde, Henk, van der 1.0 NED M 6.5 2.0 1544 1360 -0.75 1 0 0
34 Meeuwsen, Anton 1.0 NED M 6.0 2.0 1471 1417 -0.20 1 0 0
35 Ypma, Piet 1.0 NED M 6.0 1.5 1536 1325 -0.85 1 0 0
36 Segers, Tjeu 1.0 NED M 5.5 0.5 1613 1374 -0.96 0 1 0
37 Lenderink, Wim 1.0 NED M 5.5 0.5 1531 1460 -0.20 0 1 0
38 Lensink, W.H. 1.0 NED M 5.0 0.0 1486 1518 +0.09 0 0 1
39 Lommerde, Aad 1.0 NED M 4.5 1.25 1526 1419 -0.29 ½ ½ 0
40 Parre, Jan 1.0 NED M 4.5 0.5 1396 1403 +0.03 1 0 0
41 Wernsen, Ernst 1.0 NED M 4.0 1.25 1395 1389 -0.02 ½ ½ 0
42 Punt, Theo 1.0 NED M 4.0 0.25 1472 801 -0.82 0 0 +
43 Netten, Franke, van 1.0 NED M 4.0 0.0 1548 1374 -0.70 1 0 0
44 Broersen, Ed 1.0 NED M 4.0 0.0 1483 1403 -0.32 0 0 1
45 Herwig, Joop 1.0 NED M 4.0 0.0 1441 1395 -0.17 0 1 0
46 Zwam, Hans, van 0.5 NED M 5.5 0.75 1509 1267 -0.64 0 ½ 0
47 Bolderman, J. 0.5 NED M 5.0 0.75 1468 1245 -0.79 0 ½ 0
48 Monster, H. 0.5 NED M 4.5 1.0 1478 1259 -0.78 ½ 0 0
49 Schoemaker, Jan 0.5 NED M 4.0 0.75 1517 1165 -1.32 0 ½ 0
50 Schouten, Arie 0.0 NED M 6.0 0.0 1548 751 -1.75 0 0 0
51 Middeldorp, Aad 0.0 NED M 6.0 0.0 1453 784 -1.22 0 0 0
52 Langedijk, C. 0.0 NED M 5.0 0.0 1500 779 -1.44 0 0 0
53 Heinz, Reinier 0.0 NED M 4.5 2.25 1511 0 +0.00 - - -
54 Hagen, Jurjo 0.0 NED M 4.0 0.0 1490 764 -1.47 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39