| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berisa, M. | 3.0 | NED | 1447 | Viets, Willem | 3.0 | NED | 1546 | ½-½ |
| 2 | Bergh, J. vd | 3.0 | NED | 1500 | Cruchten, Pierre, van | 3.0 | NED | 1619 | 0-1 |
| 3 | Kooman, Ko | 2.5 | NED | 1541 | Engel, J. | 3.0 | NED | 1528 | 0-1 |
| 4 | Dragt, Drikus, van | 2.5 | NED | 1511 | Schneiders, H.P. | 2.5 | DLD | 0 | 1-0 |
| 5 | Hengeveld, H. | 2.0 | NED | 1487 | Monincx, J.H. | 2.0 | NED | 0 | 0-1 |
| 6 | Janssen H. | 2.0 | DLD | 1534 | Sytema, Sjoerd | 2.0 | NED | 1539 | 1-0 |
| 7 | Kronemeijer, Evert | 2.0 | NED | 1518 | Siebring, Albert | 2.0 | NED | 1489 | 1-0 |
| 8 | Wuts, I. | 2.0 | NED | 0 | Rooyen, G.C., van | 2.0 | NED | 1481 | 1-0 |
| 9 | Compagnie, Arend | 2.0 | NED | 1544 | Barends, Henk | 2.0 | NED | 1532 | 0-1 |
| 10 | Boer, Tjakko, de | 2.0 | NED | 1540 | Beijk, A. | 2.0 | NED | 1519 | 0-1 |
| 11 | Janssen, Eip | 2.0 | NED | 1462 | Griendt, R. v/d | 2.0 | NED | 0 | 0-1 |
| 12 | Heijden, Arnold, van der | 2.0 | NED | 1541 | Bokhoven, A., van | 2.0 | NED | 1439 | 1-0 |
| 13 | Krijgsman, J.D. | 1.5 | NED | 1560 | Jongeneel, W. | 1.5 | NED | 1464 | 1-0 |
| 14 | Hinzen, Jack | 1.5 | NED | 1497 | Vledder, A.A. | 1.5 | NED | 1455 | 1-0 |
| 15 | Booy, Willem | 1.5 | NED | 1443 | Harteman, J.P.M. | 1.5 | NED | 1514 | 0-1 |
| 16 | Netten, Franke, van | 1.0 | NED | 1548 | Coljee, A. | 1.5 | NED | 1501 | ½-½ |
| 17 | Punt, Theo | 1.0 | NED | 1472 | Velde, Henk, van der | 1.0 | NED | 1544 | 0-1 |
| 18 | Wernsen, Ernst | 1.0 | NED | 1395 | Meeuwsen, Anton | 1.0 | NED | 1471 | 1-0 |
| 19 | Ypma, Piet | 1.0 | NED | 1536 | Herwig, Joop | 1.0 | NED | 1441 | 1-0 |
| 20 | Segers, Tjeu | 1.0 | NED | 1613 | Broersen, Ed | 1.0 | NED | 1483 | 1-0 |
| 21 | Lenderink, Wim | 1.0 | NED | 1531 | Parre, Jan | 1.0 | NED | 1396 | ½-½ |
| 22 | Lensink, W.H. | 1.0 | NED | 1486 | Lommerde, Aad | 1.0 | NED | 1526 | 1-0 |
| 23 | Mugie, Rene | 1.0 | NED | 1547 | Schoemaker, Jan | 0.5 | NED | 1517 | 0-1 |
| 24 | Bolderman, J. | 0.5 | NED | 1468 | Monster, H. | 0.5 | NED | 1478 | 0-1 |
| 25 | Zwam, Hans, van | 0.5 | NED | 1509 | Hagen, Jurjo | 0.0 | NED | 1490 | 1-0 |
| 26 | Langedijk, C. | 0.0 | NED | 1500 | Schouten, Arie | 0.0 | NED | 1548 | 0-1 |
| Bye | Middeldorp, Aad |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39