| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engel, J. | 4.0 | NED | M | 10.0 | 10.0 | 1528 | 2237 | +0.93 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Cruchten, Pierre, van | 4.0 | NED | M | 9.0 | 9.0 | 1619 | 2252 | +1.44 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Viets, Willem | 3.5 | NED | M | 11.5 | 9.75 | 1546 | 1829 | +1.20 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Dragt, Drikus, van | 3.5 | NED | M | 10.0 | 8.75 | 1511 | 1736 | +0.59 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Berisa, M. | 3.5 | NED | M | 9.5 | 7.75 | 1447 | 1879 | +2.03 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Monincx, J.H. | 3.0 | NED | M | 10.5 | 5.25 | 0 | 1643 | +0.50 | + | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Griendt, R. v/d | 3.0 | NED | M | 9.0 | 5.5 | 0 | 1691 | +1.00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Janssen H. | 3.0 | DLD | M | 9.0 | 5.0 | 1534 | 1695 | +0.83 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Bergh, J. vd | 3.0 | NED | M | 9.0 | 5.0 | 1500 | 1774 | +1.44 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Wuts, I. | 3.0 | NED | M | 9.0 | 5.0 | 0 | 1702 | +1.00 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Beijk, A. | 3.0 | NED | M | 8.5 | 5.0 | 1519 | 1728 | +1.09 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Kronemeijer, Evert | 3.0 | NED | M | 8.5 | 5.0 | 1518 | 1699 | +0.93 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Barends, Henk | 3.0 | NED | M | 8.0 | 4.0 | 1532 | 1696 | +0.85 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Heijden, Arnold, van der | 3.0 | NED | M | 6.5 | 4.5 | 1541 | 1736 | +0.67 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 15 | Schneiders, H.P. | 2.5 | DLD | M | 10.5 | 5.5 | 0 | 1610 | +0.50 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Kooman, Ko | 2.5 | NED | M | 10.0 | 4.25 | 1541 | 1595 | +0.27 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Hinzen, Jack | 2.5 | NED | M | 9.0 | 5.25 | 1497 | 1783 | +1.05 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Krijgsman, J.D. | 2.5 | NED | M | 9.0 | 4.25 | 1560 | 1558 | -0.03 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Harteman, J.P.M. | 2.5 | NED | M | 6.5 | 3.0 | 1514 | 1546 | +0.16 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Bokhoven, A., van | 2.0 | NED | M | 9.5 | 2.75 | 1439 | 1407 | -0.12 | 0 | + | 1 | 0 |
| 21 | Janssen, Eip | 2.0 | NED | M | 9.0 | 2.0 | 1462 | 1646 | +0.74 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Segers, Tjeu | 2.0 | NED | M | 8.5 | 2.5 | 1613 | 1495 | -0.64 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Velde, Henk, van der | 2.0 | NED | M | 8.0 | 2.5 | 1544 | 1482 | -0.35 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Siebring, Albert | 2.0 | NED | M | 8.0 | 2.5 | 1489 | 1539 | +0.27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Compagnie, Arend | 2.0 | NED | M | 8.0 | 2.0 | 1544 | 1497 | -0.26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Ypma, Piet | 2.0 | NED | M | 7.5 | 2.5 | 1536 | 1448 | -0.48 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Lensink, W.H. | 2.0 | NED | M | 7.5 | 1.0 | 1486 | 1646 | +0.65 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Coljee, A. | 2.0 | NED | M | 7.0 | 3.0 | 1501 | 1595 | +0.38 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 29 | Rooyen, G.C., van | 2.0 | NED | M | 7.0 | 2.0 | 1481 | 1671 | +0.77 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Wernsen, Ernst | 2.0 | NED | M | 6.5 | 2.75 | 1395 | 1503 | +0.58 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 31 | Sytema, Sjoerd | 2.0 | NED | M | 6.5 | 1.0 | 1539 | 1610 | +0.27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Boer, Tjakko, de | 2.0 | NED | M | 6.0 | 2.0 | 1540 | 1479 | -0.35 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Hengeveld, H. | 2.0 | NED | M | 5.0 | 1.5 | 1487 | 1641 | +0.61 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Parre, Jan | 1.5 | NED | M | 9.0 | 2.25 | 1396 | 1442 | +0.21 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 35 | Vledder, A.A. | 1.5 | NED | M | 8.5 | 2.25 | 1455 | 1427 | -0.16 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 36 | Lenderink, Wim | 1.5 | NED | M | 8.5 | 1.25 | 1531 | 1438 | -0.38 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 37 | Jongeneel, W. | 1.5 | NED | M | 7.5 | 2.25 | 1464 | 1444 | -0.14 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 38 | Booy, Willem | 1.5 | NED | M | 7.5 | 2.0 | 1443 | 1433 | -0.08 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Monster, H. | 1.5 | NED | M | 7.0 | 2.0 | 1478 | 1429 | -0.29 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Netten, Franke, van | 1.5 | NED | M | 7.0 | 1.0 | 1548 | 1413 | -0.77 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 41 | Schoemaker, Jan | 1.5 | NED | M | 5.5 | 1.75 | 1517 | 1379 | -0.78 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 42 | Zwam, Hans, van | 1.5 | NED | M | 5.5 | 0.75 | 1509 | 1470 | -0.17 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 43 | Meeuwsen, Anton | 1.0 | NED | M | 9.0 | 2.0 | 1471 | 1312 | -0.80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mugie, Rene | 1.0 | NED | M | 8.5 | 2.0 | 1547 | 1303 | -1.28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Lommerde, Aad | 1.0 | NED | M | 8.5 | 1.75 | 1526 | 1316 | -0.85 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 46 | Middeldorp, Aad | 1.0 | NED | M | 7.5 | 0.25 | 1453 | 784 | -1.22 | 0 | 0 | 0 | + |
| 47 | Herwig, Joop | 1.0 | NED | M | 7.0 | 0.0 | 1441 | 1331 | -0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Punt, Theo | 1.0 | NED | M | 6.5 | 0.25 | 1472 | 804 | -1.22 | 0 | 0 | + | 0 |
| 49 | Schouten, Arie | 1.0 | NED | M | 6.0 | 0.0 | 1548 | 1296 | -1.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Broersen, Ed | 1.0 | NED | M | 6.0 | 0.0 | 1483 | 1356 | -0.64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Bolderman, J. | 0.5 | NED | M | 8.0 | 1.0 | 1468 | 1186 | -1.28 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 52 | Heinz, Reinier | 0.0 | NED | M | 8.0 | 4.0 | 1511 | 0 | +0.00 | - | - | - | - |
| 53 | Langedijk, C. | 0.0 | NED | M | 7.0 | 0.0 | 1500 | 788 | -1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Hagen, Jurjo | 0.0 | NED | M | 7.0 | 0.0 | 1490 | 766 | -1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39