| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engel, J. | 4.0 | NED | 1528 | Cruchten, Pierre, van | 4.0 | NED | 1619 | 1-0 |
| 2 | Viets, Willem | 3.5 | NED | 1546 | Dragt, Drikus, van | 3.5 | NED | 1511 | 0-1 |
| 3 | Heijden, Arnold, van der | 3.0 | NED | 1541 | Berisa, M. | 3.5 | NED | 1447 | 0-1 |
| 4 | Monincx, J.H. | 3.0 | NED | 0 | Kronemeijer, Evert | 3.0 | NED | 1518 | 1-0 |
| 5 | Griendt, R. v/d | 3.0 | NED | 0 | Wuts, I. | 3.0 | NED | 0 | 0-1 |
| 6 | Barends, Henk | 3.0 | NED | 1532 | Janssen H. | 3.0 | DLD | 1534 | 0-1 |
| 7 | Beijk, A. | 3.0 | NED | 1519 | Bergh, J. vd | 3.0 | NED | 1500 | 1-0 |
| 8 | Schneiders, H.P. | 2.5 | DLD | 0 | Krijgsman, J.D. | 2.5 | NED | 1560 | 0-1 |
| 9 | Harteman, J.P.M. | 2.5 | NED | 1514 | Kooman, Ko | 2.5 | NED | 1541 | 1-0 |
| 10 | Hengeveld, H. | 2.0 | NED | 1487 | Hinzen, Jack | 2.5 | NED | 1497 | 1-0 |
| 11 | Bokhoven, A., van | 2.0 | NED | 1439 | Boer, Tjakko, de | 2.0 | NED | 1540 | 0-1 |
| 12 | Sytema, Sjoerd | 2.0 | NED | 1539 | Segers, Tjeu | 2.0 | NED | 1613 | 1-0 |
| 13 | Velde, Henk, van der | 2.0 | NED | 1544 | Wernsen, Ernst | 2.0 | NED | 1395 | 0-1 |
| 14 | Siebring, Albert | 2.0 | NED | 1489 | Lensink, W.H. | 2.0 | NED | 1486 | 1-0 |
| 15 | Rooyen, G.C., van | 2.0 | NED | 1481 | Compagnie, Arend | 2.0 | NED | 1544 | 1-0 |
| 16 | Coljee, A. | 2.0 | NED | 1501 | Ypma, Piet | 2.0 | NED | 1536 | 0-1 |
| 17 | Schoemaker, Jan | 1.5 | NED | 1517 | Janssen, Eip | 2.0 | NED | 1462 | 1-0 |
| 18 | Parre, Jan | 1.5 | NED | 1396 | Zwam, Hans, van | 1.5 | NED | 1509 | 1-0 |
| 19 | Vledder, A.A. | 1.5 | NED | 1455 | Netten, Franke, van | 1.5 | NED | 1548 | 0-1 |
| 20 | Monster, H. | 1.5 | NED | 1478 | Lenderink, Wim | 1.5 | NED | 1531 | 0-1 |
| 21 | Jongeneel, W. | 1.5 | NED | 1464 | Booy, Willem | 1.5 | NED | 1443 | 1-0 |
| 22 | Meeuwsen, Anton | 1.0 | NED | 1471 | Broersen, Ed | 1.0 | NED | 1483 | 1-0 |
| 23 | Schouten, Arie | 1.0 | NED | 1548 | Mugie, Rene | 1.0 | NED | 1547 | 0-1 |
| 24 | Punt, Theo | 1.0 | NED | 1472 | Lommerde, Aad | 1.0 | NED | 1526 | 0-1 |
| 25 | Middeldorp, Aad | 1.0 | NED | 1453 | Herwig, Joop | 1.0 | NED | 1441 | ½-½ |
| 26 | Hagen, Jurjo | 0.0 | NED | 1490 | Bolderman, J. | 0.5 | NED | 1468 | ½-½ |
| Bye | Langedijk, C. |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39