| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engel, J. | 5.0 | NED | M | 16.0 | 16.0 | 1528 | 2276 | +1.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Berisa, M. | 4.5 | NED | M | 15.5 | 13.75 | 1447 | 1909 | +2.66 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Dragt, Drikus, van | 4.5 | NED | M | 13.5 | 12.25 | 1511 | 1817 | +1.14 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Monincx, J.H. | 4.0 | NED | M | 17.5 | 10.75 | 0 | 1711 | +1.00 | + | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Cruchten, Pierre, van | 4.0 | NED | M | 15.5 | 10.5 | 1619 | 1759 | +0.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Wuts, I. | 4.0 | NED | M | 15.0 | 10.0 | 0 | 1702 | +1.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Janssen H. | 4.0 | DLD | M | 14.0 | 10.0 | 1534 | 1748 | +1.33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Beijk, A. | 4.0 | NED | M | 13.0 | 9.5 | 1519 | 1768 | +1.56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Viets, Willem | 3.5 | NED | M | 18.0 | 11.25 | 1546 | 1645 | +0.65 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 10 | Krijgsman, J.D. | 3.5 | NED | M | 13.5 | 7.75 | 1560 | 1558 | -0.03 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Harteman, J.P.M. | 3.5 | NED | M | 10.5 | 6.5 | 1514 | 1618 | +0.70 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Griendt, R. v/d | 3.0 | NED | M | 15.0 | 6.5 | 0 | 1691 | +1.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Kronemeijer, Evert | 3.0 | NED | M | 14.0 | 7.0 | 1518 | 1699 | +0.93 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Bergh, J. vd | 3.0 | NED | M | 14.0 | 6.0 | 1500 | 1640 | +0.97 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Barends, Henk | 3.0 | NED | M | 13.5 | 5.5 | 1532 | 1581 | +0.35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Ypma, Piet | 3.0 | NED | M | 12.0 | 6.0 | 1536 | 1530 | -0.03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Heijden, Arnold, van der | 3.0 | NED | M | 12.0 | 5.5 | 1541 | 1554 | +0.04 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Wernsen, Ernst | 3.0 | NED | M | 11.5 | 6.75 | 1395 | 1583 | +1.28 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Sytema, Sjoerd | 3.0 | NED | M | 11.5 | 4.0 | 1539 | 1710 | +0.87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Siebring, Albert | 3.0 | NED | M | 11.0 | 5.5 | 1489 | 1600 | +0.77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Rooyen, G.C., van | 3.0 | NED | M | 11.0 | 5.0 | 1481 | 1739 | +1.36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Hengeveld, H. | 3.0 | NED | M | 10.0 | 4.5 | 1487 | 1704 | +1.12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Boer, Tjakko, de | 3.0 | NED | M | 10.0 | 4.0 | 1540 | 1543 | +0.01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Kooman, Ko | 2.5 | NED | M | 16.5 | 5.75 | 1541 | 1503 | -0.27 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 25 | Schneiders, H.P. | 2.5 | DLD | M | 15.0 | 5.5 | 0 | 1524 | 1524 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Hinzen, Jack | 2.5 | NED | M | 14.0 | 6.75 | 1497 | 1599 | +0.54 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Parre, Jan | 2.5 | NED | M | 13.5 | 5.25 | 1396 | 1525 | +0.86 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 28 | Jongeneel, W. | 2.5 | NED | M | 12.0 | 4.25 | 1464 | 1513 | +0.33 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Lenderink, Wim | 2.5 | NED | M | 12.0 | 3.25 | 1531 | 1543 | +0.05 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 30 | Schoemaker, Jan | 2.5 | NED | M | 10.5 | 5.25 | 1517 | 1465 | -0.36 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Netten, Franke, van | 2.5 | NED | M | 10.0 | 3.0 | 1548 | 1491 | -0.40 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 32 | Coljee, A. | 2.0 | NED | M | 13.5 | 4.75 | 1501 | 1487 | -0.07 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 33 | Bokhoven, A., van | 2.0 | NED | M | 13.5 | 3.75 | 1439 | 1341 | -0.48 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Velde, Henk, van der | 2.0 | NED | M | 13.0 | 3.5 | 1544 | 1392 | -1.05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Janssen, Eip | 2.0 | NED | M | 13.0 | 2.5 | 1462 | 1520 | +0.32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Mugie, Rene | 2.0 | NED | M | 12.5 | 4.0 | 1547 | 1435 | -0.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Segers, Tjeu | 2.0 | NED | M | 12.5 | 2.5 | 1613 | 1432 | -1.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Meeuwsen, Anton | 2.0 | NED | M | 12.0 | 4.0 | 1471 | 1429 | -0.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Compagnie, Arend | 2.0 | NED | M | 12.0 | 3.0 | 1544 | 1421 | -0.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Lensink, W.H. | 2.0 | NED | M | 12.0 | 2.5 | 1486 | 1513 | +0.15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Lommerde, Aad | 2.0 | NED | M | 11.0 | 2.75 | 1526 | 1449 | -0.43 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Vledder, A.A. | 1.5 | NED | M | 13.0 | 3.25 | 1455 | 1372 | -0.53 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Booy, Willem | 1.5 | NED | M | 13.0 | 2.5 | 1443 | 1359 | -0.55 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Middeldorp, Aad | 1.5 | NED | M | 11.5 | 1.25 | 1453 | 1178 | -1.24 | 0 | 0 | 0 | + | ½ |
| 45 | Herwig, Joop | 1.5 | NED | M | 11.5 | 1.0 | 1441 | 1361 | -0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 46 | Monster, H. | 1.5 | NED | M | 10.0 | 2.5 | 1478 | 1370 | -0.72 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Zwam, Hans, van | 1.5 | NED | M | 9.5 | 1.25 | 1509 | 1364 | -0.82 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Schouten, Arie | 1.0 | NED | M | 11.5 | 0.5 | 1548 | 1261 | -1.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Bolderman, J. | 1.0 | NED | M | 10.5 | 1.25 | 1468 | 1264 | -1.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 50 | Broersen, Ed | 1.0 | NED | M | 9.5 | 0.5 | 1483 | 1294 | -1.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Punt, Theo | 1.0 | NED | M | 9.5 | 0.25 | 1472 | 801 | -1.64 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 52 | Langedijk, C. | 1.0 | NED | M | 8.0 | 0.25 | 1500 | 788 | -1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 53 | Hagen, Jurjo | 0.5 | NED | M | 9.0 | 0.5 | 1490 | 1129 | -1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 54 | Heinz, Reinier | 0.0 | NED | M | 12.5 | 6.25 | 1511 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39