Paringen ronde 6

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Dragt, Drikus, van 4.5 NED 1511 Engel, J. 5.0 NED 1528 1-0
2 Janssen H. 4.0 DLD 1534 Berisa, M. 4.5 NED 1447 0-1
3 Wuts, I. 4.0 NED 0 Monincx, J.H. 4.0 NED 0 0-1
4 Cruchten, Pierre, van 4.0 NED 1619 Beijk, A. 4.0 NED 1519 1-0
5 Krijgsman, J.D. 3.5 NED 1560 Harteman, J.P.M. 3.5 NED 1514 0-1
6 Boer, Tjakko, de 3.0 NED 1540 Viets, Willem 3.5 NED 1546 ½-½
7 Kronemeijer, Evert 3.0 NED 1518 Hengeveld, H. 3.0 NED 1487 0-1
8 Bergh, J. vd 3.0 NED 1500 Rooyen, G.C., van 3.0 NED 1481 0-1
9 Barends, Henk 3.0 NED 1532 Siebring, Albert 3.0 NED 1489 1-0
10 Ypma, Piet 3.0 NED 1536 Sytema, Sjoerd 3.0 NED 1539 1-0
11 Wernsen, Ernst 3.0 NED 1395 Heijden, Arnold, van der 3.0 NED 1541 0-1
12 Netten, Franke, van 2.5 NED 1548 Griendt, R. v/d 3.0 NED 0 0-1
13 Schoemaker, Jan 2.5 NED 1517 Schneiders, H.P. 2.5 DLD 0 ½-½
14 Hinzen, Jack 2.5 NED 1497 Parre, Jan 2.5 NED 1396 0-1
15 Lenderink, Wim 2.5 NED 1531 Jongeneel, W. 2.5 NED 1464 1-0
16 Lommerde, Aad 2.0 NED 1526 Kooman, Ko 2.5 NED 1541 0-1
17 Lensink, W.H. 2.0 NED 1486 Coljee, A. 2.0 NED 1501 0-1
18 Compagnie, Arend 2.0 NED 1544 Bokhoven, A., van 2.0 NED 1439 ½-½
19 Segers, Tjeu 2.0 NED 1613 Velde, Henk, van der 2.0 NED 1544 0-1
20 Mugie, Rene 2.0 NED 1547 Meeuwsen, Anton 2.0 NED 1471 1-0
21 Janssen, Eip 2.0 NED 1462 Monster, H. 1.5 NED 1478 1-0
22 Herwig, Joop 1.5 NED 1441 Vledder, A.A. 1.5 NED 1455 1-0
23 Zwam, Hans, van 1.5 NED 1509 Middeldorp, Aad 1.5 NED 1453 1-0
24 Booy, Willem 1.5 NED 1443 Langedijk, C. 1.0 NED 1500 ½-½
25 Broersen, Ed 1.0 NED 1483 Schouten, Arie 1.0 NED 1548 0-1
26 Bolderman, J. 1.0 NED 1468 Punt, Theo 1.0 NED 1472 1-0

ByeHagen, Jurjo

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39