| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berisa, M. | 5.5 | NED | M | 23.0 | 21.0 | 1447 | 1942 | +3.28 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Dragt, Drikus, van | 5.5 | NED | M | 22.5 | 20.75 | 1511 | 1876 | +1.66 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Engel, J. | 5.0 | NED | M | 25.5 | 20.0 | 1528 | 1726 | +1.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Monincx, J.H. | 5.0 | NED | M | 23.5 | 16.25 | 0 | 1711 | +1.00 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Cruchten, Pierre, van | 5.0 | NED | M | 21.0 | 16.0 | 1619 | 1792 | +1.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Harteman, J.P.M. | 4.5 | NED | M | 16.5 | 12.5 | 1514 | 1677 | +1.26 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Viets, Willem | 4.0 | NED | M | 23.5 | 13.5 | 1546 | 1629 | +0.64 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 8 | Wuts, I. | 4.0 | NED | M | 22.5 | 13.0 | 0 | 1702 | +1.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Janssen H. | 4.0 | DLD | M | 22.5 | 12.0 | 1534 | 1623 | +0.71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Griendt, R. v/d | 4.0 | NED | M | 20.5 | 11.0 | 0 | 1748 | +1.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Beijk, A. | 4.0 | NED | M | 20.0 | 11.0 | 1519 | 1668 | +1.20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Barends, Henk | 4.0 | NED | M | 19.0 | 10.0 | 1532 | 1631 | +0.79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Ypma, Piet | 4.0 | NED | M | 18.5 | 11.0 | 1536 | 1597 | +0.47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Rooyen, G.C., van | 4.0 | NED | M | 17.5 | 10.5 | 1481 | 1777 | +1.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Heijden, Arnold, van der | 4.0 | NED | M | 17.0 | 9.25 | 1541 | 1595 | +0.34 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Hengeveld, H. | 4.0 | NED | M | 16.0 | 8.5 | 1487 | 1753 | +1.66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Kooman, Ko | 3.5 | NED | M | 20.5 | 8.25 | 1541 | 1564 | +0.21 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Krijgsman, J.D. | 3.5 | NED | M | 20.0 | 8.75 | 1560 | 1473 | -0.59 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Parre, Jan | 3.5 | NED | M | 19.5 | 9.75 | 1396 | 1577 | +1.50 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 20 | Lenderink, Wim | 3.5 | NED | M | 17.5 | 6.25 | 1531 | 1600 | +0.46 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 21 | Boer, Tjakko, de | 3.5 | NED | M | 15.5 | 7.5 | 1540 | 1540 | +0.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 22 | Schneiders, H.P. | 3.0 | DLD | M | 21.0 | 8.5 | 0 | 1523 | 1523 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 23 | Bergh, J. vd | 3.0 | NED | M | 20.5 | 7.5 | 1500 | 1554 | +0.44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kronemeijer, Evert | 3.0 | NED | M | 20.0 | 7.5 | 1518 | 1574 | +0.39 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Wernsen, Ernst | 3.0 | NED | M | 18.5 | 8.25 | 1395 | 1516 | +0.98 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Mugie, Rene | 3.0 | NED | M | 18.0 | 8.0 | 1547 | 1501 | -0.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Velde, Henk, van der | 3.0 | NED | M | 18.0 | 6.5 | 1544 | 1489 | -0.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Coljee, A. | 3.0 | NED | M | 17.5 | 7.25 | 1501 | 1559 | +0.41 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 29 | Janssen, Eip | 3.0 | NED | M | 17.5 | 5.5 | 1462 | 1583 | +0.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Sytema, Sjoerd | 3.0 | NED | M | 17.5 | 5.0 | 1539 | 1593 | +0.37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Siebring, Albert | 3.0 | NED | M | 17.0 | 6.5 | 1489 | 1529 | +0.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Schoemaker, Jan | 3.0 | NED | M | 16.5 | 8.75 | 1517 | 1465 | -0.36 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 33 | Hinzen, Jack | 2.5 | NED | M | 20.0 | 7.75 | 1497 | 1482 | -0.10 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Bokhoven, A., van | 2.5 | NED | M | 19.0 | 6.25 | 1439 | 1387 | -0.34 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 35 | Jongeneel, W. | 2.5 | NED | M | 18.5 | 6.0 | 1464 | 1459 | -0.08 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Compagnie, Arend | 2.5 | NED | M | 16.0 | 4.0 | 1544 | 1427 | -0.99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 37 | Netten, Franke, van | 2.5 | NED | M | 15.5 | 4.0 | 1548 | 1491 | -0.40 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 38 | Herwig, Joop | 2.5 | NED | M | 15.0 | 3.0 | 1441 | 1444 | +0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 39 | Zwam, Hans, van | 2.5 | NED | M | 12.5 | 2.75 | 1509 | 1452 | -0.40 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Meeuwsen, Anton | 2.0 | NED | M | 17.0 | 4.5 | 1471 | 1383 | -0.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Lensink, W.H. | 2.0 | NED | M | 17.0 | 3.0 | 1486 | 1438 | -0.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Schouten, Arie | 2.0 | NED | M | 16.0 | 2.0 | 1548 | 1373 | -1.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Segers, Tjeu | 2.0 | NED | M | 15.5 | 2.5 | 1613 | 1386 | -1.84 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Lommerde, Aad | 2.0 | NED | M | 15.0 | 3.0 | 1526 | 1395 | -0.91 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Booy, Willem | 2.0 | NED | M | 15.0 | 3.0 | 1443 | 1382 | -0.47 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 46 | Bolderman, J. | 2.0 | NED | M | 13.5 | 2.5 | 1468 | 1374 | -0.74 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 47 | Vledder, A.A. | 1.5 | NED | M | 17.0 | 4.25 | 1455 | 1315 | -1.05 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Middeldorp, Aad | 1.5 | NED | M | 17.0 | 1.75 | 1453 | 1136 | -1.66 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 |
| 49 | Monster, H. | 1.5 | NED | M | 16.5 | 4.0 | 1478 | 1317 | -1.24 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Langedijk, C. | 1.5 | NED | M | 13.5 | 1.5 | 1500 | 1141 | -1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ |
| 51 | Hagen, Jurjo | 1.5 | NED | M | 13.0 | 1.5 | 1490 | 1129 | -1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + |
| 52 | Punt, Theo | 1.0 | NED | M | 14.5 | 0.25 | 1472 | 787 | -2.15 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Broersen, Ed | 1.0 | NED | M | 13.0 | 1.0 | 1483 | 1263 | -1.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Heinz, Reinier | 0.0 | NED | M | 18.0 | 9.0 | 1511 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39