Paringen ronde 7

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Berisa, M. 5.5 NED 1447 Dragt, Drikus, van 5.5 NED 1511 ½-½
2 Monincx, J.H. 5.0 NED 0 Cruchten, Pierre, van 5.0 NED 1619 ½-½
3 Engel, J. 5.0 NED 1528 Harteman, J.P.M. 4.5 NED 1514 0-1
4 Viets, Willem 4.0 NED 1546 Hengeveld, H. 4.0 NED 1487 0-1
5 Heijden, Arnold, van der 4.0 NED 1541 Wuts, I. 4.0 NED 0 1-0
6 Rooyen, G.C., van 4.0 NED 1481 Janssen H. 4.0 DLD 1534 0-1
7 Griendt, R. v/d 4.0 NED 0 Ypma, Piet 4.0 NED 1536 1-0
8 Beijk, A. 4.0 NED 1519 Barends, Henk 4.0 NED 1532 1-0
9 Kooman, Ko 3.5 NED 1541 Lenderink, Wim 3.5 NED 1531 1-0
10 Parre, Jan 3.5 NED 1396 Boer, Tjakko, de 3.5 NED 1540 0-1
11 Krijgsman, J.D. 3.5 NED 1560 Schoemaker, Jan 3.0 NED 1517 1-0
12 Schneiders, H.P. 3.0 DLD 0 Janssen, Eip 3.0 NED 1462 0-1
13 Siebring, Albert 3.0 NED 1489 Bergh, J. vd 3.0 NED 1500 1-0
14 Coljee, A. 3.0 NED 1501 Kronemeijer, Evert 3.0 NED 1518 ½-½
15 Sytema, Sjoerd 3.0 NED 1539 Wernsen, Ernst 3.0 NED 1395 0-1
16 Velde, Henk, van der 3.0 NED 1544 Mugie, Rene 3.0 NED 1547 0-1
17 Bokhoven, A., van 2.5 NED 1439 Zwam, Hans, van 2.5 NED 1509 0-1
18 Jongeneel, W. 2.5 NED 1464 Herwig, Joop 2.5 NED 1441 0-1
19 Netten, Franke, van 2.5 NED 1548 Compagnie, Arend 2.5 NED 1544 0-1
20 Bolderman, J. 2.0 NED 1468 Hinzen, Jack 2.5 NED 1497 0-1
21 Meeuwsen, Anton 2.0 NED 1471 Booy, Willem 2.0 NED 1443 1-0
22 Segers, Tjeu 2.0 NED 1613 Lensink, W.H. 2.0 NED 1486 0-1
23 Schouten, Arie 2.0 NED 1548 Lommerde, Aad 2.0 NED 1526 0-1
24 Middeldorp, Aad 1.5 NED 1453 Hagen, Jurjo 1.5 NED 1490 1-0
25 Langedijk, C. 1.5 NED 1500 Monster, H. 1.5 NED 1478 1-0
26 Punt, Theo 1.0 NED 1472 Vledder, A.A. 1.5 NED 1455 0-1

ByeBroersen, Ed

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39