| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berisa, M. | 6.0 | NED | M | 32.0 | 27.0 | 1447 | 1846 | +3.37 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Dragt, Drikus, van | 6.0 | NED | M | 30.5 | 25.25 | 1511 | 1761 | +1.57 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Monincx, J.H. | 5.5 | NED | M | 31.0 | 20.75 | 0 | 1687 | +1.00 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Cruchten, Pierre, van | 5.5 | NED | M | 29.0 | 21.5 | 1619 | 1792 | +1.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 5 | Harteman, J.P.M. | 5.5 | NED | M | 25.5 | 20.0 | 1514 | 1720 | +1.78 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Engel, J. | 5.0 | NED | M | 34.5 | 23.0 | 1528 | 1601 | +0.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Janssen H. | 5.0 | DLD | M | 28.5 | 17.0 | 1534 | 1654 | +1.14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Griendt, R. v/d | 5.0 | NED | M | 27.0 | 17.0 | 0 | 1785 | +2.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Beijk, A. | 5.0 | NED | M | 26.5 | 17.0 | 1519 | 1700 | +1.72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Hengeveld, H. | 5.0 | NED | M | 24.0 | 15.0 | 1487 | 1791 | +2.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Heijden, Arnold, van der | 5.0 | NED | M | 23.5 | 15.25 | 1541 | 1595 | +0.34 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Kooman, Ko | 4.5 | NED | M | 27.5 | 14.0 | 1541 | 1612 | +0.70 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Krijgsman, J.D. | 4.5 | NED | M | 25.5 | 12.25 | 1560 | 1537 | -0.15 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Boer, Tjakko, de | 4.5 | NED | M | 22.5 | 12.5 | 1540 | 1573 | +0.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 15 | Viets, Willem | 4.0 | NED | M | 33.0 | 16.75 | 1546 | 1551 | +0.06 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 16 | Wuts, I. | 4.0 | NED | M | 30.5 | 15.5 | 0 | 1587 | +0.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Barends, Henk | 4.0 | NED | M | 28.5 | 13.0 | 1532 | 1558 | +0.27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Wernsen, Ernst | 4.0 | NED | M | 26.0 | 13.25 | 1395 | 1569 | +1.67 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Ypma, Piet | 4.0 | NED | M | 25.5 | 12.5 | 1536 | 1597 | +0.47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Rooyen, G.C., van | 4.0 | NED | M | 24.5 | 12.5 | 1481 | 1661 | +1.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Mugie, Rene | 4.0 | NED | M | 23.0 | 13.0 | 1547 | 1557 | +0.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Siebring, Albert | 4.0 | NED | M | 22.5 | 10.5 | 1489 | 1575 | +0.85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Janssen, Eip | 4.0 | NED | M | 21.5 | 8.5 | 1462 | 1583 | +0.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Parre, Jan | 3.5 | NED | M | 27.0 | 11.75 | 1396 | 1523 | +1.19 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Hinzen, Jack | 3.5 | NED | M | 26.0 | 12.25 | 1497 | 1537 | +0.36 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Kronemeijer, Evert | 3.5 | NED | M | 26.0 | 10.25 | 1518 | 1559 | +0.37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 27 | Lenderink, Wim | 3.5 | NED | M | 23.5 | 6.25 | 1531 | 1523 | -0.03 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Coljee, A. | 3.5 | NED | M | 23.0 | 11.0 | 1501 | 1549 | +0.43 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 29 | Herwig, Joop | 3.5 | NED | M | 22.5 | 8.0 | 1441 | 1495 | +0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 30 | Compagnie, Arend | 3.5 | NED | M | 20.0 | 8.0 | 1544 | 1493 | -0.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 31 | Zwam, Hans, van | 3.5 | NED | M | 16.5 | 6.25 | 1509 | 1507 | +0.00 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Schneiders, H.P. | 3.0 | DLD | M | 29.5 | 11.0 | 0 | 1464 | 1464 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 33 | Bergh, J. vd | 3.0 | NED | M | 28.0 | 9.5 | 1500 | 1495 | -0.08 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Meeuwsen, Anton | 3.0 | NED | M | 24.5 | 8.0 | 1471 | 1449 | -0.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Velde, Henk, van der | 3.0 | NED | M | 24.5 | 6.5 | 1544 | 1447 | -0.95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Schoemaker, Jan | 3.0 | NED | M | 24.0 | 10.75 | 1517 | 1424 | -0.80 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 37 | Sytema, Sjoerd | 3.0 | NED | M | 24.0 | 6.0 | 1539 | 1500 | -0.32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Lensink, W.H. | 3.0 | NED | M | 22.5 | 6.0 | 1486 | 1528 | +0.34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Lommerde, Aad | 3.0 | NED | M | 20.0 | 5.5 | 1526 | 1481 | -0.38 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Bokhoven, A., van | 2.5 | NED | M | 26.0 | 6.75 | 1439 | 1338 | -0.74 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 41 | Jongeneel, W. | 2.5 | NED | M | 24.0 | 7.0 | 1464 | 1403 | -0.61 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Netten, Franke, van | 2.5 | NED | M | 23.0 | 5.25 | 1548 | 1443 | -0.91 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Middeldorp, Aad | 2.5 | NED | M | 22.0 | 3.75 | 1453 | 1307 | -1.11 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 1 |
| 44 | Vledder, A.A. | 2.5 | NED | M | 21.5 | 5.25 | 1455 | 1401 | -0.53 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Langedijk, C. | 2.5 | NED | M | 18.0 | 3.5 | 1500 | 1309 | -1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 |
| 46 | Schouten, Arie | 2.0 | NED | M | 23.5 | 3.5 | 1548 | 1344 | -1.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Booy, Willem | 2.0 | NED | M | 22.0 | 4.0 | 1443 | 1344 | -0.93 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 48 | Segers, Tjeu | 2.0 | NED | M | 20.0 | 3.0 | 1613 | 1349 | -2.51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Broersen, Ed | 2.0 | NED | M | 18.5 | 2.75 | 1483 | 1263 | -1.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 50 | Bolderman, J. | 2.0 | NED | M | 18.5 | 2.75 | 1468 | 1341 | -1.20 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 51 | Monster, H. | 1.5 | NED | M | 20.5 | 4.5 | 1478 | 1278 | -1.71 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Hagen, Jurjo | 1.5 | NED | M | 18.0 | 1.5 | 1490 | 1087 | -2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 |
| 53 | Punt, Theo | 1.0 | NED | M | 19.0 | 0.25 | 1472 | 776 | -2.67 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Heinz, Reinier | 0.0 | NED | M | 24.5 | 12.25 | 1511 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39