| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nap, H. | 0.0 | NED | 1569 | Kelderman, Henk | 0.0 | NED | 1353 | ½-½ |
| 2 | Megens, L.M. | 0.0 | NED | 1436 | Luimes, Henk | 0.0 | NED | 1457 | 0-1 |
| 3 | Lopes Cardozo, Ben | 0.0 | NED | 1446 | Lubbers, Rob | 0.0 | NED | 1350 | 1-0 |
| 4 | Stork, Jaap | 0.0 | NED | 1347 | Dijk, A., van | 0.0 | NED | 1445 | 0-1 |
| 5 | Donker-Tramper, An | 0.0 | NED | 1437 | Haullussy, Mezach | 0.0 | NED | 1340 | Niet gespeeld |
| 6 | Hamers, Peter | 0.0 | NED | 1339 | Zandwijk, H., van | 0.0 | NED | 1437 | 1-0 |
| 7 | Janssen Steenbergen | 0.0 | NED | 1380 | Dekker, Willem | 0.0 | NED | 1413 | 0-1 |
| 8 | Legierse, John | 0.0 | NED | 1333 | Peeters, Jacques | 0.0 | NED | 1434 | 0-1 |
| 9 | Vos, Ton | 0.0 | NED | 1430 | Kuip, Frits, v/d | 0.0 | NED | 1306 | 0-1 |
| 10 | Zwaan, Peter | 0.0 | NED | 1297 | Nuijten, C.P. | 0.0 | NED | 1427 | 1-0 |
| 11 | Draaisma, G. | 0.0 | NED | 1423 | Mol-Thijs, M.D. de | 0.0 | NED | 1287 | 1-0 |
| 12 | Wijk-v.d. Bogaert, Therese | 0.0 | NED | 1283 | Wolters, Gerard | 0.0 | NED | 1422 | 1-0 |
| 13 | Zoest, Pieter, van | 0.0 | NED | 1421 | Hofs, B.J. | 0.0 | NED | 1278 | 1-0 |
| 14 | Elzenga, Johan | 0.0 | NED | 1276 | Flohr, F. | 0.0 | 1420 | 1-0 | |
| 15 | Harms, Wim | 0.0 | NED | 1418 | Schajik, H., van | 0.0 | NED | 1245 | 1-0 |
| 17 | Janssen van Doorn, G.P. | 0.0 | NED | 1404 | Lodder, Pieter | 0.0 | NED | 1212 | 1-0 |
| 18 | Hermens, E | 0.0 | DLD | 1127 | Heide, Loek, de | 0.0 | NED | 1401 | 0-1 |
| 19 | Cramer, C.F. | 0.0 | NED | 1400 | Janssen, M. | 0.0 | 1414 | ½-½ | |
| 20 | Leeuw, W. de | 0.0 | NED | 0 | Plantfeber, N. | 0.0 | NED | 1400 | 0-1 |
| 21 | Huigevoort, Henk | 0.0 | NED | 1387 | Raaij, M.H.J. | 0.0 | NED | 0 | 0-1 |
| 22 | Schaik, N. van | 0.0 | NED | 0 | Bouwman, Harry | 0.0 | NED | 1367 | 0-1 |
| 23 | Zee, Ruurd, van der | 0.0 | NED | 1365 | Swieten, L. van | 0.0 | NED | 0 | ½-½ |
| 24 | Swieten, R.J. van | 0.0 | NED | 0 | Hendriksen, A. | 0.0 | NED | 1360 | 1-0 |
| 25 | Fischer, Jos | 0.0 | NED | 1356 | Blomsma, G.M. | 0.0 | NED | 0 | 0-1 |
| Bye | Donker-Tramper, An |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:44