Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score Federatie M/V WP SB Rating TPR W-We 1
1 Donker-Tramper, An 1.0 NED V 0.5 0.25 1437 0 +0.00 +
2 Luimes, Henk 1.0 NED M 0.0 0.0 1457 2171 +0.47 1
3 Lopes Cardozo, Ben 1.0 NED M 0.0 0.0 1446 2085 +0.37 1
4 Dijk, A., van 1.0 NED M 0.0 0.0 1445 2082 +0.37 1
5 Peeters, Jacques 1.0 NED M 0.0 0.0 1434 2068 +0.36 1
6 Draaisma, G. 1.0 NED M 0.0 0.0 1423 2022 +0.32 1
7 Zoest, Pieter, van 1.0 NED M 0.0 0.0 1421 2013 +0.31 1
8 Harms, Wim 1.0 NED M 0.0 0.0 1418 1980 +0.27 1
9 Dekker, Willem 1.0 NED M 0.0 0.0 1413 2115 +0.45 1
10 Janssen van Doorn, G.P. 1.0 NED M 0.0 0.0 1404 1947 +0.25 1
11 Heide, Loek, de 1.0 NED M 0.0 0.0 1401 1862 +0.17 1
12 Plantfeber, N. 1.0 NED M 0.0 0.0 1400 0 +0.00 1
13 Bouwman, Harry 1.0 NED M 0.0 0.0 1367 0 +0.00 1
14 Hamers, Peter 1.0 NED M 0.0 0.0 1339 2172 +0.63 1
15 Kuip, Frits, v/d 1.0 NED M 0.0 0.0 1306 2165 +0.67 1
16 Zwaan, Peter 1.0 NED M 0.0 0.0 1297 2162 +0.68 1
17 Wijk-v.d. Bogaert, Therese 1.0 NED V 0.0 0.0 1283 2157 +0.69 1
18 Elzenga, Johan 1.0 NED M 0.0 0.0 1276 2155 +0.69 1
19 Raaij, M.H.J. 1.0 NED M 0.0 0.0 0 2122 0 1
20 Swieten, R.J. van 1.0 NED M 0.0 0.0 0 2095 0 1
21 Blomsma, G.M. 1.0 NED M 0.0 0.0 0 2091 0 1
22 Nap, H. 0.5 NED M 0.5 0.25 1569 1353 -0.28 ½
23 Cramer, C.F. 0.5 NED M 0.5 0.25 1400 1414 +0.02 ½
24 Zee, Ruurd, van der 0.5 NED M 0.5 0.25 1365 0 +0.00 ½
25 Kelderman, Henk 0.5 NED M 0.5 0.25 1353 1569 +0.28 ½
26 Janssen, M. 0.5 M 0.5 0.25 1414 1400 -0.02 ½
27 Swieten, L. van 0.5 NED M 0.5 0.25 0 1365 0 ½
28 Zandwijk, H., van 0.0 NED M 1.0 0.0 1437 604 -0.63 0
29 Megens, L.M. 0.0 NED M 1.0 0.0 1436 722 -0.47 0
30 Vos, Ton 0.0 NED M 1.0 0.0 1430 571 -0.67 0
31 Nuijten, C.P. 0.0 NED M 1.0 0.0 1427 562 -0.68 0
32 Wolters, Gerard 0.0 NED M 1.0 0.0 1422 548 -0.69 0
33 Flohr, F. 0.0 M 1.0 0.0 1420 541 -0.69 0
34 Huigevoort, Henk 0.0 NED M 1.0 0.0 1387 0 +0.00 0
35 Hendriksen, A. 0.0 NED M 1.0 0.0 1360 0 +0.00 0
36 Fischer, Jos 0.0 NED M 1.0 0.0 1356 0 +0.00 0
37 Lubbers, Rob 0.0 NED M 1.0 0.0 1350 711 -0.37 0
38 Stork, Jaap 0.0 NED M 1.0 0.0 1347 710 -0.37 0
39 Legierse, John 0.0 NED M 1.0 0.0 1333 699 -0.36 0
40 Mol-Thijs, M.D. de 0.0 NED M 1.0 0.0 1287 688 -0.32 0
41 Hofs, B.J. 0.0 NED M 1.0 0.0 1278 686 -0.31 0
42 Schajik, H., van 0.0 NED M 1.0 0.0 1245 683 -0.27 0
43 Janssen Steenbergen 0.0 NED M 1.0 0.0 1380 678 -0.45 0
44 Lodder, Pieter 0.0 NED M 1.0 0.0 1212 669 -0.25 0
45 Hermens, E 0.0 DLD M 1.0 0.0 1127 666 -0.17 0
46 Leeuw, W. de 0.0 NED M 1.0 0.0 0 665 0 0
47 Schaik, N. van 0.0 NED M 1.0 0.0 0 632 0 0
48 Names, 0.0 NED M 0.5 0.25 1350 0 +0.00 -
49 Haullussy, Mezach 0.0 NED M 0.5 0.25 1340 0 +0.00 -
50 Mouthaan, R. 0.0 NED M 0.5 0.25 1336 0 +0.00 -

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:44