Paringen ronde 2

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Luimes, Henk 1.0 NED 1457 Hamers, Peter 1.0 NED 1339 0-1
2 Heide, Loek, de 1.0 NED 1401 Lopes Cardozo, Ben 1.0 NED 1446 1-0
3 Dijk, A., van 1.0 NED 1445 Zwaan, Peter 1.0 NED 1297 0-1
4 Donker-Tramper, An 1.0 NED 1437 Wijk-v.d. Bogaert, Therese 1.0 NED 1283 1-0
5 Peeters, Jacques 1.0 NED 1434 Elzenga, Johan 1.0 NED 1276 ½-½
6 Plantfeber, N. 1.0 NED 1400 Draaisma, G. 1.0 NED 1423 1-0
7 Bouwman, Harry 1.0 NED 1367 Zoest, Pieter, van 1.0 NED 1421 0-1
8 Kuip, Frits, v/d 1.0 NED 1306 Harms, Wim 1.0 NED 1418 0-1
9 Dekker, Willem 1.0 NED 1413 Swieten, R.J. van 1.0 NED 0 1-0
10 Raaij, M.H.J. 1.0 NED 0 Janssen van Doorn, G.P. 1.0 NED 1404 1-0
11 Blomsma, G.M. 1.0 NED 0 Nap, H. 0.5 NED 1569 0-1
12 Kelderman, Henk 0.5 NED 1353 Cramer, C.F. 0.5 NED 1400 0-1
13 Janssen, M. 0.5 1414 Zee, Ruurd, van der 0.5 NED 1365 0-1
14 Swieten, L. van 0.5 NED 0 Megens, L.M. 0.0 NED 1436 1-0
15 Zandwijk, H., van 0.0 NED 1437 Stork, Jaap 0.0 NED 1347 1-0
16 Mol-Thijs, M.D. de 0.0 NED 1287 Vos, Ton 0.0 NED 1430 0-1
17 Nuijten, C.P. 0.0 NED 1427 Legierse, John 0.0 NED 1333 1-0
18 Wolters, Gerard 0.0 NED 1422 Janssen Steenbergen 0.0 NED 1380 0-1
19 Flohr, F. 0.0 1420 Hermens, E 0.0 DLD 1127 1-0
20 Hofs, B.J. 0.0 NED 1278 Huigevoort, Henk 0.0 NED 1387 1-0
21 Hendriksen, A. 0.0 NED 1360 Leeuw, W. de 0.0 NED 0 1-0
22 Schajik, H., van 0.0 NED 1245 Fischer, Jos 0.0 NED 1356 0-1
23 Lubbers, Rob 0.0 NED 1350 Schaik, N. van 0.0 NED 0 0-1

ByeLodder, Pieter

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:44