| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donker-Tramper, An | 2.0 | NED | V | 2.5 | 1.75 | 1437 | 2018 | +0.29 | + | 1 |
| 2 | Zoest, Pieter, van | 2.0 | NED | M | 2.0 | 2.0 | 1421 | 2058 | +0.73 | 1 | 1 |
| 3 | Dekker, Willem | 2.0 | NED | M | 2.0 | 2.0 | 1413 | 2115 | +0.45 | 1 | 1 |
| 4 | Hamers, Peter | 2.0 | NED | M | 2.0 | 2.0 | 1339 | 2182 | +1.29 | 1 | 1 |
| 5 | Zwaan, Peter | 2.0 | NED | M | 2.0 | 2.0 | 1297 | 2171 | +1.38 | 1 | 1 |
| 6 | Harms, Wim | 2.0 | NED | M | 1.0 | 1.0 | 1418 | 2011 | +0.62 | 1 | 1 |
| 7 | Heide, Loek, de | 2.0 | NED | M | 1.0 | 1.0 | 1401 | 2022 | +0.73 | 1 | 1 |
| 8 | Plantfeber, N. | 2.0 | NED | M | 1.0 | 1.0 | 1400 | 2158 | +0.53 | 1 | 1 |
| 9 | Raaij, M.H.J. | 2.0 | NED | M | 1.0 | 1.0 | 0 | 2131 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Elzenga, Johan | 1.5 | NED | M | 2.5 | 1.75 | 1276 | 1620 | +0.90 | 1 | ½ |
| 11 | Zee, Ruurd, van der | 1.5 | NED | M | 2.0 | 1.25 | 1365 | 2149 | +0.57 | ½ | 1 |
| 12 | Nap, H. | 1.5 | NED | M | 1.5 | 1.25 | 1569 | 1353 | -0.28 | ½ | 1 |
| 13 | Peeters, Jacques | 1.5 | NED | M | 1.5 | 0.75 | 1434 | 1498 | +0.15 | 1 | ½ |
| 14 | Swieten, L. van | 1.5 | NED | M | 1.5 | 0.75 | 0 | 1594 | 0 | ½ | 1 |
| 15 | Cramer, C.F. | 1.5 | NED | M | 1.0 | 0.75 | 1400 | 1577 | +0.45 | ½ | 1 |
| 16 | Bouwman, Harry | 1.0 | NED | M | 3.0 | 1.0 | 1367 | 686 | -0.42 | 1 | 0 |
| 17 | Kuip, Frits, v/d | 1.0 | NED | M | 3.0 | 1.0 | 1306 | 1424 | +0.32 | 1 | 0 |
| 18 | Swieten, R.J. van | 1.0 | NED | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1387 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Blomsma, G.M. | 1.0 | NED | M | 2.5 | 1.0 | 0 | 1463 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Janssen van Doorn, G.P. | 1.0 | NED | M | 2.5 | 0.5 | 1404 | 1947 | +0.25 | 1 | 0 |
| 21 | Luimes, Henk | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1457 | 1388 | -0.19 | 1 | 0 |
| 22 | Lopes Cardozo, Ben | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1446 | 1376 | -0.19 | 1 | 0 |
| 23 | Dijk, A., van | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1445 | 1322 | -0.33 | 1 | 0 |
| 24 | Zandwijk, H., van | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1437 | 1343 | -0.25 | 0 | 1 |
| 25 | Nuijten, C.P. | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1427 | 1315 | -0.31 | 0 | 1 |
| 26 | Draaisma, G. | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1423 | 1344 | -0.21 | 1 | 0 |
| 27 | Hofs, B.J. | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1278 | 1404 | +0.34 | 0 | 1 |
| 28 | Janssen Steenbergen | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1380 | 1418 | +0.11 | 0 | 1 |
| 29 | Lodder, Pieter | 1.0 | NED | M | 1.5 | 0.25 | 1212 | 669 | -0.25 | 0 | + |
| 30 | Flohr, F. | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1420 | 1202 | -0.54 | 0 | 1 | |
| 31 | Wijk-v.d. Bogaert, Therese | 1.0 | NED | V | 1.5 | 0.0 | 1283 | 1430 | +0.40 | 1 | 0 |
| 32 | Vos, Ton | 1.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1430 | 1297 | -0.36 | 0 | 1 |
| 33 | Hendriksen, A. | 1.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1360 | 0 | +0.00 | 0 | 1 |
| 34 | Fischer, Jos | 1.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1356 | 1980 | +0.35 | 0 | 1 |
| 35 | Schaik, N. van | 1.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Kelderman, Henk | 0.5 | NED | M | 3.0 | 0.75 | 1353 | 1292 | -0.15 | ½ | 0 |
| 37 | Janssen, M. | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1414 | 1190 | -0.59 | ½ | 0 | |
| 38 | Huigevoort, Henk | 0.0 | NED | M | 3.0 | 0.0 | 1387 | 543 | -0.65 | 0 | 0 |
| 39 | Schajik, H., van | 0.0 | NED | M | 3.0 | 0.0 | 1245 | 652 | -0.62 | 0 | 0 |
| 40 | Hermens, E | 0.0 | DLD | M | 3.0 | 0.0 | 1127 | 676 | -0.32 | 0 | 0 |
| 41 | Leeuw, W. de | 0.0 | NED | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Megens, L.M. | 0.0 | NED | M | 2.5 | 0.0 | 1436 | 722 | -0.47 | 0 | 0 |
| 43 | Legierse, John | 0.0 | NED | M | 2.5 | 0.0 | 1333 | 696 | -0.73 | 0 | 0 |
| 44 | Names, | 0.0 | NED | M | 2.0 | 1.0 | 1350 | 0 | +0.00 | - | - |
| 45 | Haullussy, Mezach | 0.0 | NED | M | 2.0 | 1.0 | 1340 | 0 | +0.00 | - | - |
| 46 | Mouthaan, R. | 0.0 | NED | M | 2.0 | 1.0 | 1336 | 0 | +0.00 | - | - |
| 47 | Wolters, Gerard | 0.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1422 | 597 | -1.25 | 0 | 0 |
| 48 | Lubbers, Rob | 0.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1350 | 711 | -0.37 | 0 | 0 |
| 49 | Stork, Jaap | 0.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1347 | 706 | -0.75 | 0 | 0 |
| 50 | Mol-Thijs, M.D. de | 0.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1287 | 692 | -0.63 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:44