Paringen ronde 3

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Hamers, Peter 2.0 NED 1339 Donker-Tramper, An 2.0 NED 1437 1-0
2 Zoest, Pieter, van 2.0 NED 1421 Heide, Loek, de 2.0 NED 1401 1-0
3 Harms, Wim 2.0 NED 1418 Plantfeber, N. 2.0 NED 1400 0-1
4 Zwaan, Peter 2.0 NED 1297 Dekker, Willem 2.0 NED 1413 1-0
5 Cramer, C.F. 1.5 NED 1400 Raaij, M.H.J. 2.0 NED 0 0-1
6 Nap, H. 1.5 NED 1569 Swieten, L. van 1.5 NED 0 1-0
7 Zee, Ruurd, van der 1.5 NED 1365 Peeters, Jacques 1.5 NED 1434 0-1
8 Elzenga, Johan 1.5 NED 1276 Luimes, Henk 1.0 NED 1457 0-1
9 Lopes Cardozo, Ben 1.0 NED 1446 Hendriksen, A. 1.0 NED 1360 1-0
10 Fischer, Jos 1.0 NED 1356 Dijk, A., van 1.0 NED 1445 1-0
11 Wijk-v.d. Bogaert, Therese 1.0 NED 1283 Zandwijk, H., van 1.0 NED 1437 ½-½
12 Vos, Ton 1.0 NED 1430 Hofs, B.J. 1.0 NED 1278 1-0
13 Janssen Steenbergen 1.0 NED 1380 Nuijten, C.P. 1.0 NED 1427 1-0
14 Draaisma, G. 1.0 NED 1423 Kuip, Frits, v/d 1.0 NED 1306 1-0
15 Lodder, Pieter 1.0 NED 1212 Flohr, F. 1.0 1420 0-1
16 Janssen van Doorn, G.P. 1.0 NED 1404 Blomsma, G.M. 1.0 NED 0 0-1
17 Swieten, R.J. van 1.0 NED 0 Bouwman, Harry 1.0 NED 1367 1-0
18 Schaik, N. van 1.0 NED 0 Kelderman, Henk 0.5 NED 1353 1-0
19 Huigevoort, Henk 0.0 NED 1387 Janssen, M. 0.5 1414 0-1
20 Megens, L.M. 0.0 NED 1436 Mol-Thijs, M.D. de 0.0 NED 1287 1-0
21 Legierse, John 0.0 NED 1333 Wolters, Gerard 0.0 NED 1422 1-0
22 Hermens, E 0.0 DLD 1127 Lubbers, Rob 0.0 NED 1350 1-0
23 Stork, Jaap 0.0 NED 1347 Schajik, H., van 0.0 NED 1245 0-1

ByeLeeuw, W. de

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:44