| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamers, Peter | 3.0 | NED | M | 5.0 | 5.0 | 1339 | 2179 | +1.92 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Plantfeber, N. | 3.0 | NED | M | 4.5 | 4.5 | 1400 | 2156 | +1.06 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Zoest, Pieter, van | 3.0 | NED | M | 4.0 | 4.0 | 1421 | 2084 | +1.20 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Zwaan, Peter | 3.0 | NED | M | 4.0 | 4.0 | 1297 | 2163 | +2.04 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Raaij, M.H.J. | 3.0 | NED | M | 2.5 | 2.5 | 0 | 2132 | +1.50 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Nap, H. | 2.5 | NED | M | 4.0 | 3.75 | 1569 | 1353 | -0.28 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Peeters, Jacques | 2.5 | NED | M | 4.0 | 3.25 | 1434 | 1598 | +0.55 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Dekker, Willem | 2.0 | NED | M | 7.0 | 4.0 | 1413 | 1339 | -0.21 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Heide, Loek, de | 2.0 | NED | M | 6.0 | 3.0 | 1401 | 1456 | +0.26 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Donker-Tramper, An | 2.0 | NED | V | 6.0 | 2.25 | 1437 | 1311 | -0.34 | + | 1 | 0 |
| 11 | Blomsma, G.M. | 2.0 | NED | M | 5.5 | 3.0 | 0 | 1568 | +0.50 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Luimes, Henk | 2.0 | NED | M | 5.5 | 2.5 | 1457 | 1475 | +0.07 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Harms, Wim | 2.0 | NED | M | 5.0 | 2.0 | 1418 | 1442 | +0.09 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Fischer, Jos | 2.0 | NED | M | 4.0 | 2.0 | 1356 | 2080 | +0.97 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Swieten, R.J. van | 2.0 | NED | M | 4.0 | 2.0 | 0 | 1505 | +0.50 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Draaisma, G. | 2.0 | NED | M | 4.0 | 1.0 | 1423 | 1456 | +0.13 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Flohr, F. | 2.0 | M | 3.0 | 1.5 | 1420 | 1330 | -0.31 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Lopes Cardozo, Ben | 2.0 | NED | M | 3.0 | 1.0 | 1446 | 1495 | +0.19 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Janssen Steenbergen | 2.0 | NED | M | 3.0 | 1.0 | 1380 | 1546 | +0.68 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Vos, Ton | 2.0 | NED | M | 2.0 | 1.0 | 1430 | 1415 | -0.06 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Schaik, N. van | 2.0 | NED | M | 1.5 | 0.5 | 0 | 1482 | +0.50 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Elzenga, Johan | 1.5 | NED | M | 6.5 | 3.25 | 1276 | 1437 | +0.64 | 1 | ½ | 0 |
| 23 | Zee, Ruurd, van der | 1.5 | NED | M | 5.5 | 2.25 | 1365 | 1424 | +0.17 | ½ | 1 | 0 |
| 24 | Swieten, L. van | 1.5 | NED | M | 5.0 | 1.75 | 0 | 1457 | 1457 | ½ | 1 | 0 |
| 25 | Cramer, C.F. | 1.5 | NED | M | 5.0 | 1.25 | 1400 | 1577 | +0.45 | ½ | 1 | 0 |
| 26 | Zandwijk, H., van | 1.5 | NED | M | 4.5 | 0.75 | 1437 | 1323 | -0.46 | 0 | 1 | ½ |
| 27 | Wijk-v.d. Bogaert, Therese | 1.5 | NED | V | 3.0 | 0.75 | 1283 | 1432 | +0.61 | 1 | 0 | ½ |
| 28 | Janssen, M. | 1.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1414 | 1384 | -0.13 | ½ | 0 | 1 | |
| 29 | Bouwman, Harry | 1.0 | NED | M | 7.0 | 2.0 | 1367 | 686 | -0.42 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Kuip, Frits, v/d | 1.0 | NED | M | 6.0 | 2.0 | 1306 | 1299 | -0.02 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Nuijten, C.P. | 1.0 | NED | M | 6.0 | 1.0 | 1427 | 1212 | -0.88 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Janssen van Doorn, G.P. | 1.0 | NED | M | 5.5 | 0.5 | 1404 | 1947 | +0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Dijk, A., van | 1.0 | NED | M | 5.0 | 0.0 | 1445 | 1208 | -0.95 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Hofs, B.J. | 1.0 | NED | M | 5.0 | 0.0 | 1278 | 1288 | +0.04 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Hendriksen, A. | 1.0 | NED | M | 4.5 | 0.5 | 1360 | 711 | -0.38 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Leeuw, W. de | 1.0 | NED | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | + |
| 37 | Schajik, H., van | 1.0 | NED | M | 4.0 | 0.0 | 1245 | 1249 | +0.02 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Hermens, E | 1.0 | DLD | M | 4.0 | 0.0 | 1127 | 1265 | +0.46 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Lodder, Pieter | 1.0 | NED | M | 3.5 | 0.25 | 1212 | 677 | -0.48 | 0 | + | 0 |
| 40 | Megens, L.M. | 1.0 | NED | M | 3.5 | 0.0 | 1436 | 1372 | -0.17 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Legierse, John | 1.0 | NED | M | 3.5 | 0.0 | 1333 | 1303 | -0.11 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Kelderman, Henk | 0.5 | NED | M | 6.0 | 1.25 | 1353 | 1292 | -0.15 | ½ | 0 | 0 |
| 43 | Huigevoort, Henk | 0.0 | NED | M | 5.5 | 0.0 | 1387 | 611 | -1.11 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lubbers, Rob | 0.0 | NED | M | 5.0 | 0.0 | 1350 | 552 | -1.15 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Mol-Thijs, M.D. de | 0.0 | NED | M | 5.0 | 0.0 | 1287 | 695 | -0.93 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Names, | 0.0 | NED | M | 4.5 | 2.25 | 1350 | 0 | +0.00 | - | - | - |
| 47 | Haullussy, Mezach | 0.0 | NED | M | 4.5 | 2.25 | 1340 | 0 | +0.00 | - | - | - |
| 48 | Mouthaan, R. | 0.0 | NED | M | 4.5 | 2.25 | 1336 | 0 | +0.00 | - | - | - |
| 49 | Wolters, Gerard | 0.0 | NED | M | 4.5 | 0.0 | 1422 | 597 | -1.87 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Stork, Jaap | 0.0 | NED | M | 3.5 | 0.0 | 1347 | 641 | -1.39 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:44