Paringen ronde 4

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Plantfeber, N. 3.0 NED 1400 Zwaan, Peter 3.0 NED 1297 ½-½
2 Raaij, M.H.J. 3.0 NED 0 Zoest, Pieter, van 3.0 NED 1421 1-0
3 Peeters, Jacques 2.5 NED 1434 Hamers, Peter 3.0 NED 1339 0-1
4 Schaik, N. van 2.0 NED 0 Nap, H. 2.5 NED 1569 1-0
5 Dekker, Willem 2.0 NED 1413 Vos, Ton 2.0 NED 1430 0-1
6 Heide, Loek, de 2.0 NED 1401 Janssen Steenbergen 2.0 NED 1380 0-1
7 Donker-Tramper, An 2.0 NED 1437 Lopes Cardozo, Ben 2.0 NED 1446 ½-½
8 Blomsma, G.M. 2.0 NED 0 Draaisma, G. 2.0 NED 1423 0-1
9 Luimes, Henk 2.0 NED 1457 Swieten, R.J. van 2.0 NED 0 1-0
10 Flohr, F. 2.0 1420 Fischer, Jos 2.0 NED 1356 1-0
11 Janssen, M. 1.5 1414 Harms, Wim 2.0 NED 1418 0-1
12 Wijk-v.d. Bogaert, Therese 1.5 NED 1283 Elzenga, Johan 1.5 NED 1276 0-1
13 Zandwijk, H., van 1.5 NED 1437 Zee, Ruurd, van der 1.5 NED 1365 1-0
14 Swieten, L. van 1.5 NED 0 Cramer, C.F. 1.5 NED 1400 ½-½
15 Kuip, Frits, v/d 1.0 NED 1306 Legierse, John 1.0 NED 1333 1-0
16 Nuijten, C.P. 1.0 NED 1427 Megens, L.M. 1.0 NED 1436 ½-½
17 Schajik, H., van 1.0 NED 1245 Janssen van Doorn, G.P. 1.0 NED 1404 0-1
18 Dijk, A., van 1.0 NED 1445 Lodder, Pieter 1.0 NED 1212 ½-½
19 Hofs, B.J. 1.0 NED 1278 Leeuw, W. de 1.0 NED 0 1-0
20 Hendriksen, A. 1.0 NED 1360 Hermens, E 1.0 DLD 1127 0-1
21 Bouwman, Harry 1.0 NED 1367 Kelderman, Henk 0.5 NED 1353 0-1
22 Wolters, Gerard 0.0 NED 1422 Huigevoort, Henk 0.0 NED 1387 1-0
23 Mol-Thijs, M.D. de 0.0 NED 1287 Stork, Jaap 0.0 NED 1347 1-0

ByeLubbers, Rob

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:44