| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamers, Peter | 4.0 | NED | M | 10.0 | 10.0 | 1339 | 2176 | +2.55 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Raaij, M.H.J. | 4.0 | NED | M | 7.0 | 7.0 | 0 | 2138 | +2.00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Plantfeber, N. | 3.5 | NED | M | 10.0 | 8.25 | 1400 | 1652 | +0.92 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Zwaan, Peter | 3.5 | NED | M | 8.5 | 6.75 | 1297 | 1757 | +2.18 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Luimes, Henk | 3.0 | NED | M | 10.0 | 6.0 | 1457 | 1475 | +0.07 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Zoest, Pieter, van | 3.0 | NED | M | 9.0 | 5.0 | 1421 | 2084 | +1.20 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Draaisma, G. | 3.0 | NED | M | 8.5 | 5.0 | 1423 | 1456 | +0.13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Harms, Wim | 3.0 | NED | M | 8.0 | 4.5 | 1418 | 1534 | +0.58 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Flohr, F. | 3.0 | M | 7.5 | 5.0 | 1420 | 1436 | +0.10 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Vos, Ton | 3.0 | NED | M | 7.0 | 5.0 | 1430 | 1514 | +0.42 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Janssen Steenbergen | 3.0 | NED | M | 6.5 | 4.5 | 1380 | 1609 | +1.21 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Schaik, N. van | 3.0 | NED | M | 5.5 | 4.5 | 0 | 1603 | +1.00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Elzenga, Johan | 2.5 | NED | M | 10.0 | 5.75 | 1276 | 1494 | +1.15 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 14 | Donker-Tramper, An | 2.5 | NED | V | 10.0 | 3.75 | 1437 | 1356 | -0.33 | + | 1 | 0 | ½ |
| 15 | Peeters, Jacques | 2.5 | NED | M | 9.0 | 3.75 | 1434 | 1423 | -0.08 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Nap, H. | 2.5 | NED | M | 8.5 | 4.75 | 1569 | 1353 | -0.28 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Zandwijk, H., van | 2.5 | NED | M | 7.0 | 2.25 | 1437 | 1429 | -0.06 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 18 | Lopes Cardozo, Ben | 2.5 | NED | M | 5.5 | 2.5 | 1446 | 1482 | +0.18 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 19 | Dekker, Willem | 2.0 | NED | M | 11.5 | 5.0 | 1413 | 1244 | -0.69 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Heide, Loek, de | 2.0 | NED | M | 10.5 | 4.5 | 1401 | 1344 | -0.27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Kuip, Frits, v/d | 2.0 | NED | M | 10.0 | 4.0 | 1306 | 1401 | +0.52 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Blomsma, G.M. | 2.0 | NED | M | 9.5 | 4.0 | 0 | 1438 | 1438 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Cramer, C.F. | 2.0 | NED | M | 9.0 | 3.25 | 1400 | 1577 | +0.45 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Janssen van Doorn, G.P. | 2.0 | NED | M | 8.0 | 2.0 | 1404 | 1964 | +0.54 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Swieten, L. van | 2.0 | NED | M | 7.5 | 3.25 | 0 | 1443 | 1443 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 26 | Fischer, Jos | 2.0 | NED | M | 7.5 | 2.5 | 1356 | 1495 | +0.56 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Swieten, R.J. van | 2.0 | NED | M | 7.0 | 2.0 | 0 | 1399 | 1399 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Hermens, E | 2.0 | DLD | M | 6.5 | 1.5 | 1127 | 1383 | +1.25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Hofs, B.J. | 2.0 | NED | M | 6.5 | 0.5 | 1278 | 1288 | +0.04 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Nuijten, C.P. | 1.5 | NED | M | 9.0 | 1.75 | 1427 | 1275 | -0.87 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Zee, Ruurd, van der | 1.5 | NED | M | 8.5 | 2.5 | 1365 | 1303 | -0.23 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Kelderman, Henk | 1.5 | NED | M | 8.5 | 2.25 | 1353 | 1445 | +0.37 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Wijk-v.d. Bogaert, Therese | 1.5 | NED | V | 8.0 | 2.25 | 1283 | 1306 | +0.10 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 34 | Megens, L.M. | 1.5 | NED | M | 7.5 | 1.75 | 1436 | 1390 | -0.18 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 35 | Lodder, Pieter | 1.5 | NED | M | 7.5 | 1.25 | 1212 | 1150 | -0.19 | 0 | + | 0 | ½ |
| 36 | Janssen, M. | 1.5 | M | 6.5 | 1.0 | 1414 | 1306 | -0.62 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | Dijk, A., van | 1.5 | NED | M | 6.5 | 0.5 | 1445 | 1216 | -1.24 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 38 | Bouwman, Harry | 1.0 | NED | M | 9.5 | 3.0 | 1367 | 652 | -0.94 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Lubbers, Rob | 1.0 | NED | M | 8.0 | 0.25 | 1350 | 552 | -1.15 | 0 | 0 | 0 | + |
| 40 | Mol-Thijs, M.D. de | 1.0 | NED | M | 7.5 | 0.0 | 1287 | 1216 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Legierse, John | 1.0 | NED | M | 7.0 | 1.0 | 1333 | 1204 | -0.65 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Hendriksen, A. | 1.0 | NED | M | 7.0 | 0.5 | 1360 | 552 | -1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Leeuw, W. de | 1.0 | NED | M | 7.0 | 0.25 | 0 | 611 | 611 | 0 | 0 | + | 0 |
| 44 | Schajik, H., van | 1.0 | NED | M | 7.0 | 0.0 | 1245 | 1188 | -0.27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Wolters, Gerard | 1.0 | NED | M | 5.5 | 0.0 | 1422 | 1153 | -1.42 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Huigevoort, Henk | 0.0 | NED | M | 8.5 | 0.0 | 1387 | 636 | -1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Names, | 0.0 | NED | M | 8.0 | 4.0 | 1350 | 0 | +0.00 | - | - | - | - |
| 48 | Haullussy, Mezach | 0.0 | NED | M | 8.0 | 4.0 | 1340 | 0 | +0.00 | - | - | - | - |
| 49 | Mouthaan, R. | 0.0 | NED | M | 8.0 | 4.0 | 1336 | 0 | +0.00 | - | - | - | - |
| 50 | Stork, Jaap | 0.0 | NED | M | 6.0 | 0.0 | 1347 | 619 | -1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:44