| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raaij, M.H.J. | 5.0 | NED | M | 14.5 | 14.5 | 0 | 2125 | +2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Hamers, Peter | 4.0 | NED | M | 18.0 | 13.0 | 1339 | 2176 | +2.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Plantfeber, N. | 4.0 | NED | M | 15.0 | 11.25 | 1400 | 1573 | +0.89 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Luimes, Henk | 4.0 | NED | M | 15.0 | 11.0 | 1457 | 1563 | +0.53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Zwaan, Peter | 4.0 | NED | M | 14.5 | 10.75 | 1297 | 1757 | +2.18 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | Zoest, Pieter, van | 4.0 | NED | M | 14.0 | 9.0 | 1421 | 2102 | +1.70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Draaisma, G. | 3.5 | NED | M | 14.5 | 8.75 | 1423 | 1448 | +0.12 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Elzenga, Johan | 3.5 | NED | M | 14.5 | 8.75 | 1276 | 1555 | +1.86 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Janssen Steenbergen | 3.5 | NED | M | 13.5 | 8.5 | 1380 | 1562 | +1.24 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Donker-Tramper, An | 3.5 | NED | V | 13.5 | 6.75 | 1437 | 1504 | +0.35 | + | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 11 | Harms, Wim | 3.5 | NED | M | 13.0 | 7.25 | 1418 | 1507 | +0.59 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Peeters, Jacques | 3.5 | NED | M | 12.5 | 6.75 | 1434 | 1501 | +0.44 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Schaik, N. van | 3.5 | NED | M | 11.5 | 8.5 | 0 | 1536 | +1.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 14 | Vos, Ton | 3.0 | NED | M | 14.0 | 7.0 | 1430 | 1420 | -0.04 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Heide, Loek, de | 3.0 | NED | M | 14.0 | 6.5 | 1401 | 1344 | -0.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Dekker, Willem | 3.0 | NED | M | 13.5 | 6.5 | 1413 | 1330 | -0.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Flohr, F. | 3.0 | M | 13.5 | 6.0 | 1420 | 1350 | -0.40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Cramer, C.F. | 3.0 | NED | M | 13.0 | 6.25 | 1400 | 1577 | +0.45 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 19 | Kuip, Frits, v/d | 3.0 | NED | M | 13.0 | 6.0 | 1306 | 1418 | +0.79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Janssen van Doorn, G.P. | 3.0 | NED | M | 11.0 | 4.0 | 1404 | 1980 | +0.87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Fischer, Jos | 3.0 | NED | M | 10.5 | 5.5 | 1356 | 1495 | +0.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Nap, H. | 2.5 | NED | M | 13.0 | 5.25 | 1569 | 1202 | -0.96 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Lopes Cardozo, Ben | 2.5 | NED | M | 13.0 | 5.0 | 1446 | 1396 | -0.34 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 24 | Kelderman, Henk | 2.5 | NED | M | 11.5 | 3.75 | 1353 | 1533 | +0.95 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Zandwijk, H., van | 2.5 | NED | M | 11.5 | 3.25 | 1437 | 1322 | -0.77 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 26 | Megens, L.M. | 2.5 | NED | M | 11.0 | 4.25 | 1436 | 1459 | +0.12 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 27 | Dijk, A., van | 2.5 | NED | M | 10.5 | 3.0 | 1445 | 1315 | -0.85 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 28 | Blomsma, G.M. | 2.0 | NED | M | 15.0 | 6.0 | 0 | 1358 | 1358 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Swieten, R.J. van | 2.0 | NED | M | 13.0 | 3.0 | 0 | 1328 | 1328 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Swieten, L. van | 2.0 | NED | M | 12.5 | 4.75 | 0 | 1353 | 1353 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 31 | Hermens, E | 2.0 | DLD | M | 12.5 | 3.5 | 1127 | 1295 | +0.98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Hofs, B.J. | 2.0 | NED | M | 11.0 | 1.0 | 1278 | 1218 | -0.29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Lubbers, Rob | 2.0 | NED | M | 10.5 | 1.75 | 1350 | 1148 | -0.79 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 34 | Mol-Thijs, M.D. de | 2.0 | NED | M | 10.5 | 1.5 | 1287 | 1216 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Wolters, Gerard | 2.0 | NED | M | 8.0 | 2.0 | 1422 | 1290 | -0.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Hendriksen, A. | 2.0 | NED | M | 8.0 | 1.5 | 1360 | 1177 | -0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Wijk-v.d. Bogaert, Therese | 1.5 | NED | V | 13.5 | 3.25 | 1283 | 1253 | -0.20 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 38 | Nuijten, C.P. | 1.5 | NED | M | 13.0 | 2.25 | 1427 | 1225 | -1.38 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 39 | Lodder, Pieter | 1.5 | NED | M | 12.5 | 1.75 | 1212 | 1099 | -0.43 | 0 | + | 0 | ½ | 0 |
| 40 | Zee, Ruurd, van der | 1.5 | NED | M | 12.0 | 2.5 | 1365 | 1240 | -0.62 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Janssen, M. | 1.5 | M | 11.0 | 2.0 | 1414 | 1236 | -1.20 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | Bouwman, Harry | 1.0 | NED | M | 13.0 | 3.5 | 1367 | 639 | -1.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Legierse, John | 1.0 | NED | M | 12.0 | 2.0 | 1333 | 1150 | -1.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Schajik, H., van | 1.0 | NED | M | 12.0 | 1.0 | 1245 | 1135 | -0.63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Huigevoort, Henk | 1.0 | NED | M | 11.0 | 0.25 | 1387 | 636 | -1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 46 | Leeuw, W. de | 1.0 | NED | M | 10.5 | 0.25 | 0 | 596 | 596 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 47 | Stork, Jaap | 1.0 | NED | M | 9.0 | 1.0 | 1347 | 1116 | -1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Names, | 0.0 | NED | M | 12.5 | 6.25 | 1350 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - |
| 49 | Haullussy, Mezach | 0.0 | NED | M | 12.5 | 6.25 | 1340 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - |
| 50 | Mouthaan, R. | 0.0 | NED | M | 12.5 | 6.25 | 1336 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:44