Paringen ronde 6

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Raaij, M.H.J. 5.0 NED 0 Zwaan, Peter 4.0 NED 1297 1-0
2 Plantfeber, N. 4.0 NED 1400 Hamers, Peter 4.0 NED 1339 0-1
3 Luimes, Henk 4.0 NED 1457 Zoest, Pieter, van 4.0 NED 1421 1-0
4 Harms, Wim 3.5 NED 1418 Elzenga, Johan 3.5 NED 1276 ½-½
5 Peeters, Jacques 3.5 NED 1434 Janssen Steenbergen 3.5 NED 1380 1-0
6 Donker-Tramper, An 3.5 NED 1437 Schaik, N. van 3.5 NED 0 0-1
7 Flohr, F. 3.0 1420 Draaisma, G. 3.5 NED 1423 0-1
8 Heide, Loek, de 3.0 NED 1401 Fischer, Jos 3.0 NED 1356 0-1
9 Dekker, Willem 3.0 NED 1413 Janssen van Doorn, G.P. 3.0 NED 1404 1-0
10 Kuip, Frits, v/d 3.0 NED 1306 Cramer, C.F. 3.0 NED 1400 ½-½
11 Dijk, A., van 2.5 NED 1445 Vos, Ton 3.0 NED 1430 0-1
12 Zandwijk, H., van 2.5 NED 1437 Lopes Cardozo, Ben 2.5 NED 1446 0-1
13 Kelderman, Henk 2.5 NED 1353 Megens, L.M. 2.5 NED 1436 1-0
14 Hendriksen, A. 2.0 NED 1360 Nap, H. 2.5 NED 1569 1-0
15 Blomsma, G.M. 2.0 NED 0 Wolters, Gerard 2.0 NED 1422 1-0
16 Mol-Thijs, M.D. de 2.0 NED 1287 Swieten, R.J. van 2.0 NED 0 1-0
17 Swieten, L. van 2.0 NED 0 Lubbers, Rob 2.0 NED 1350 1-0
18 Hofs, B.J. 2.0 NED 1278 Hermens, E 2.0 DLD 1127 1-0
19 Nuijten, C.P. 1.5 NED 1427 Zee, Ruurd, van der 1.5 NED 1365 0-1
20 Janssen, M. 1.5 1414 Lodder, Pieter 1.5 NED 1212 0-1
21 Schajik, H., van 1.0 NED 1245 Wijk-v.d. Bogaert, Therese 1.5 NED 1283 0-1
22 Bouwman, Harry 1.0 NED 1367 Leeuw, W. de 1.0 NED 0 1-0
23 Huigevoort, Henk 1.0 NED 1387 Stork, Jaap 1.0 NED 1347 1-0

ByeLegierse, John

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:44