| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raaij, M.H.J. | 6.0 | NED | M | 21.0 | 21.0 | 0 | 2110 | +3.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Hamers, Peter | 5.0 | NED | M | 25.0 | 19.0 | 1339 | 2168 | +3.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Luimes, Henk | 5.0 | NED | M | 21.5 | 16.5 | 1457 | 1620 | +0.98 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Draaisma, G. | 4.5 | NED | M | 20.5 | 14.5 | 1423 | 1515 | +0.62 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Peeters, Jacques | 4.5 | NED | M | 20.0 | 13.0 | 1434 | 1550 | +0.86 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Schaik, N. van | 4.5 | NED | M | 16.5 | 12.5 | 0 | 1589 | +1.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Zwaan, Peter | 4.0 | NED | M | 22.5 | 12.25 | 1297 | 1757 | +2.18 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 8 | Zoest, Pieter, van | 4.0 | NED | M | 22.0 | 11.0 | 1421 | 1625 | +1.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Plantfeber, N. | 4.0 | NED | M | 21.5 | 12.75 | 1400 | 1443 | +0.31 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 10 | Elzenga, Johan | 4.0 | NED | M | 21.5 | 12.25 | 1276 | 1533 | +2.05 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Vos, Ton | 4.0 | NED | M | 21.0 | 12.5 | 1430 | 1489 | +0.48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Dekker, Willem | 4.0 | NED | M | 18.5 | 10.5 | 1413 | 1417 | +0.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Harms, Wim | 4.0 | NED | M | 18.5 | 10.25 | 1418 | 1469 | +0.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 14 | Fischer, Jos | 4.0 | NED | M | 15.5 | 9.5 | 1356 | 1571 | +1.12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Donker-Tramper, An | 3.5 | NED | V | 21.0 | 8.25 | 1437 | 1504 | +0.35 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Cramer, C.F. | 3.5 | NED | M | 20.5 | 10.5 | 1400 | 1483 | +0.32 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 17 | Kuip, Frits, v/d | 3.5 | NED | M | 19.5 | 9.25 | 1306 | 1412 | +0.92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 18 | Janssen Steenbergen | 3.5 | NED | M | 19.0 | 8.5 | 1380 | 1473 | +0.82 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 19 | Lopes Cardozo, Ben | 3.5 | NED | M | 17.5 | 8.5 | 1446 | 1460 | +0.15 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 20 | Kelderman, Henk | 3.5 | NED | M | 16.5 | 7.25 | 1353 | 1586 | +1.56 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Flohr, F. | 3.0 | M | 20.5 | 8.0 | 1420 | 1303 | -0.90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Blomsma, G.M. | 3.0 | NED | M | 19.5 | 9.0 | 0 | 1429 | 1429 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Heide, Loek, de | 3.0 | NED | M | 19.0 | 7.5 | 1401 | 1274 | -0.83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Janssen van Doorn, G.P. | 3.0 | NED | M | 19.0 | 6.0 | 1404 | 1480 | +0.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Swieten, L. van | 3.0 | NED | M | 16.5 | 7.0 | 0 | 1413 | 1413 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 26 | Hofs, B.J. | 3.0 | NED | M | 15.0 | 4.0 | 1278 | 1282 | +0.01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Mol-Thijs, M.D. de | 3.0 | NED | M | 14.5 | 3.5 | 1287 | 1216 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Hendriksen, A. | 3.0 | NED | M | 12.0 | 4.5 | 1360 | 1369 | +0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Nap, H. | 2.5 | NED | M | 20.0 | 7.75 | 1569 | 1110 | -1.73 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Megens, L.M. | 2.5 | NED | M | 18.5 | 6.25 | 1436 | 1361 | -0.49 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 31 | Zandwijk, H., van | 2.5 | NED | M | 18.5 | 4.75 | 1437 | 1286 | -1.26 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Dijk, A., van | 2.5 | NED | M | 17.5 | 4.5 | 1445 | 1278 | -1.37 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 33 | Lodder, Pieter | 2.5 | NED | M | 16.0 | 3.75 | 1212 | 1270 | +0.33 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 34 | Zee, Ruurd, van der | 2.5 | NED | M | 15.5 | 4.5 | 1365 | 1359 | -0.03 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Wijk-v.d. Bogaert, Therese | 2.5 | NED | V | 15.0 | 4.25 | 1283 | 1319 | +0.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Swieten, R.J. van | 2.0 | NED | M | 20.0 | 5.0 | 0 | 1256 | 1256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Hermens, E | 2.0 | DLD | M | 17.0 | 4.5 | 1127 | 1228 | +0.68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Legierse, John | 2.0 | NED | M | 16.0 | 2.75 | 1333 | 1150 | -1.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
| 39 | Bouwman, Harry | 2.0 | NED | M | 15.5 | 5.0 | 1367 | 639 | -1.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Lubbers, Rob | 2.0 | NED | M | 15.5 | 1.75 | 1350 | 1148 | -0.79 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 41 | Huigevoort, Henk | 2.0 | NED | M | 15.0 | 1.75 | 1387 | 1172 | -1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 42 | Wolters, Gerard | 2.0 | NED | M | 13.5 | 3.0 | 1422 | 1290 | -0.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Janssen, M. | 1.5 | M | 17.0 | 3.25 | 1414 | 1163 | -1.96 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Nuijten, C.P. | 1.5 | NED | M | 16.0 | 2.75 | 1427 | 1179 | -1.97 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 45 | Schajik, H., van | 1.0 | NED | M | 16.0 | 1.0 | 1245 | 1087 | -1.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Leeuw, W. de | 1.0 | NED | M | 15.5 | 0.25 | 0 | 603 | 603 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Stork, Jaap | 1.0 | NED | M | 12.5 | 2.0 | 1347 | 1088 | -1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Names, | 0.0 | NED | M | 18.0 | 9.0 | 1350 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Haullussy, Mezach | 0.0 | NED | M | 18.0 | 9.0 | 1340 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Mouthaan, R. | 0.0 | NED | M | 18.0 | 9.0 | 1336 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:44