Paringen ronde 7

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Luimes, Henk 5.0 NED 1457 Raaij, M.H.J. 6.0 NED 0 1-0
2 Schaik, N. van 4.5 NED 0 Hamers, Peter 5.0 NED 1339 0-1
3 Draaisma, G. 4.5 NED 1423 Peeters, Jacques 4.5 NED 1434 1-0
4 Zwaan, Peter 4.0 NED 1297 Fischer, Jos 4.0 NED 1356 ½-½
5 Zoest, Pieter, van 4.0 NED 1421 Harms, Wim 4.0 NED 1418 1-0
6 Vos, Ton 4.0 NED 1430 Plantfeber, N. 4.0 NED 1400 0-1
7 Elzenga, Johan 4.0 NED 1276 Dekker, Willem 4.0 NED 1413 ½-½
8 Cramer, C.F. 3.5 NED 1400 Donker-Tramper, An 3.5 NED 1437 1-0
9 Lopes Cardozo, Ben 3.5 NED 1446 Kuip, Frits, v/d 3.5 NED 1306 0-1
10 Janssen Steenbergen 3.5 NED 1380 Kelderman, Henk 3.5 NED 1353 1-0
11 Hendriksen, A. 3.0 NED 1360 Flohr, F. 3.0 1420 0-1
12 Mol-Thijs, M.D. de 3.0 NED 1287 Blomsma, G.M. 3.0 NED 0 0-1
13 Hofs, B.J. 3.0 NED 1278 Heide, Loek, de 3.0 NED 1401 0-1
14 Janssen van Doorn, G.P. 3.0 NED 1404 Swieten, L. van 3.0 NED 0 0-1
15 Megens, L.M. 2.5 NED 1436 Zee, Ruurd, van der 2.5 NED 1365 0-1
16 Lodder, Pieter 2.5 NED 1212 Zandwijk, H., van 2.5 NED 1437 1-0
17 Wijk-v.d. Bogaert, Therese 2.5 NED 1283 Dijk, A., van 2.5 NED 1445 1-0
18 Nap, H. 2.5 NED 1569 Wolters, Gerard 2.0 NED 1422 0-1
19 Swieten, R.J. van 2.0 NED 0 Huigevoort, Henk 2.0 NED 1387 0-1
20 Hermens, E 2.0 DLD 1127 Bouwman, Harry 2.0 NED 1367 0-1
21 Lubbers, Rob 2.0 NED 1350 Legierse, John 2.0 NED 1333 0-1
22 Nuijten, C.P. 1.5 NED 1427 Janssen, M. 1.5 1414 0-1
23 Leeuw, W. de 1.0 NED 0 Schajik, H., van 1.0 NED 1245 0-1

ByeStork, Jaap

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:44