| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamers, Peter | 6.0 | NED | M | 31.5 | 25.5 | 1339 | 2168 | +3.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Raaij, M.H.J. | 6.0 | NED | M | 31.5 | 25.5 | 0 | 1695 | +2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Luimes, Henk | 6.0 | NED | M | 30.0 | 24.0 | 1457 | 1620 | +0.98 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Draaisma, G. | 5.5 | NED | M | 29.0 | 22.0 | 1423 | 1571 | +1.14 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Zoest, Pieter, van | 5.0 | NED | M | 30.0 | 18.0 | 1421 | 1663 | +1.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Plantfeber, N. | 5.0 | NED | M | 29.0 | 18.5 | 1400 | 1506 | +0.85 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 7 | Peeters, Jacques | 4.5 | NED | M | 30.0 | 16.25 | 1434 | 1468 | +0.34 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Elzenga, Johan | 4.5 | NED | M | 29.0 | 16.5 | 1276 | 1511 | +2.23 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 9 | Zwaan, Peter | 4.5 | NED | M | 28.5 | 15.5 | 1297 | 1648 | +2.26 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 10 | Cramer, C.F. | 4.5 | NED | M | 27.5 | 16.0 | 1400 | 1571 | +0.87 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 11 | Janssen Steenbergen | 4.5 | NED | M | 26.0 | 14.5 | 1380 | 1509 | +1.28 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 12 | Kuip, Frits, v/d | 4.5 | NED | M | 26.0 | 14.25 | 1306 | 1470 | +1.61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 13 | Dekker, Willem | 4.5 | NED | M | 25.5 | 14.75 | 1413 | 1390 | -0.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 14 | Fischer, Jos | 4.5 | NED | M | 25.0 | 14.75 | 1356 | 1511 | +1.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 15 | Schaik, N. van | 4.5 | NED | M | 24.0 | 12.75 | 0 | 1489 | +1.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Harms, Wim | 4.0 | NED | M | 29.0 | 14.0 | 1418 | 1405 | -0.10 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 17 | Vos, Ton | 4.0 | NED | M | 28.5 | 13.0 | 1430 | 1419 | -0.06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Flohr, F. | 4.0 | M | 27.5 | 12.5 | 1420 | 1361 | -0.48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Blomsma, G.M. | 4.0 | NED | M | 26.0 | 13.5 | 0 | 1459 | +0.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Heide, Loek, de | 4.0 | NED | M | 24.5 | 10.5 | 1401 | 1335 | -0.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Swieten, L. van | 4.0 | NED | M | 22.0 | 11.0 | 0 | 1461 | +0.50 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Donker-Tramper, An | 3.5 | NED | V | 27.5 | 9.25 | 1437 | 1407 | -0.20 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Kelderman, Henk | 3.5 | NED | M | 24.0 | 9.25 | 1353 | 1485 | +1.10 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Lopes Cardozo, Ben | 3.5 | NED | M | 23.0 | 8.5 | 1446 | 1389 | -0.54 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Lodder, Pieter | 3.5 | NED | M | 22.0 | 7.75 | 1212 | 1365 | +1.11 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Wijk-v.d. Bogaert, Therese | 3.5 | NED | V | 20.0 | 8.75 | 1283 | 1385 | +0.96 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Zee, Ruurd, van der | 3.5 | NED | M | 20.0 | 8.5 | 1365 | 1432 | +0.57 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Janssen van Doorn, G.P. | 3.0 | NED | M | 26.5 | 8.0 | 1404 | 1480 | +0.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Wolters, Gerard | 3.0 | NED | M | 21.0 | 6.5 | 1422 | 1397 | -0.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Hofs, B.J. | 3.0 | NED | M | 21.0 | 5.0 | 1278 | 1237 | -0.32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Legierse, John | 3.0 | NED | M | 20.5 | 5.75 | 1333 | 1258 | -0.59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 |
| 32 | Huigevoort, Henk | 3.0 | NED | M | 20.5 | 4.75 | 1387 | 1172 | -1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
| 33 | Mol-Thijs, M.D. de | 3.0 | NED | M | 20.0 | 4.0 | 1287 | 1216 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Bouwman, Harry | 3.0 | NED | M | 19.0 | 7.0 | 1367 | 1119 | -1.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Hendriksen, A. | 3.0 | NED | M | 17.0 | 5.5 | 1360 | 1307 | -0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Zandwijk, H., van | 2.5 | NED | M | 25.5 | 6.75 | 1437 | 1222 | -2.04 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Nap, H. | 2.5 | NED | M | 25.0 | 9.75 | 1569 | 1071 | -2.43 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Megens, L.M. | 2.5 | NED | M | 25.0 | 7.25 | 1436 | 1305 | -1.09 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Dijk, A., van | 2.5 | NED | M | 24.5 | 6.5 | 1445 | 1225 | -2.08 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Janssen, M. | 2.5 | M | 22.5 | 6.25 | 1414 | 1264 | -1.44 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Swieten, R.J. van | 2.0 | NED | M | 26.0 | 6.0 | 0 | 1224 | 1224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Hermens, E | 2.0 | DLD | M | 23.0 | 4.5 | 1127 | 1197 | +0.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Lubbers, Rob | 2.0 | NED | M | 20.0 | 2.75 | 1350 | 1095 | -1.31 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Schajik, H., van | 2.0 | NED | M | 18.5 | 2.0 | 1245 | 1087 | -1.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Stork, Jaap | 2.0 | NED | M | 17.0 | 3.75 | 1347 | 1088 | -1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
| 46 | Nuijten, C.P. | 1.5 | NED | M | 23.0 | 3.75 | 1427 | 1148 | -2.49 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Leeuw, W. de | 1.0 | NED | M | 19.5 | 0.25 | 0 | 588 | 588 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Names, | 0.0 | NED | M | 24.5 | 12.25 | 1350 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Haullussy, Mezach | 0.0 | NED | M | 24.5 | 12.25 | 1340 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Mouthaan, R. | 0.0 | NED | M | 24.5 | 12.25 | 1336 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:44