| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrewijne, A.J. | 0.0 | NED | 1413 | Hendriks, D. | 0.0 | NED | 0 | 1-0 |
| 2 | Schweda, G. | 0.0 | DLD | 0 | Rinsum, Geurt, van | 0.0 | NED | 1260 | 1-0 |
| 3 | Bedaf-Hosmus, Th.A.B., van | 0.0 | NED | 1187 | Kam, J.P. | 0.0 | NED | 0 | ½-½ |
| 4 | Kam, W.H. | 0.0 | NED | 0 | Bruin, Pieter, de | 0.0 | NED | 1062 | 1-0 |
| 5 | Dolman, Wilma | 0.0 | NED | 1009 | Kolck, H.L. | 0.0 | NED | 0 | 1-0 |
| 6 | Laman Trip Jaap | 0.0 | NED | 0 | Kalsbeek, Bert | 0.0 | NED | 809 | 1-0 |
| 7 | Alberts, M. van | 0.0 | NED | 0 | Nagel, K. | 0.0 | NED | 0 | 0-1 |
| 8 | Ohmann, V. | 0.0 | DLD | 0 | Alphen, N.W. van | 0.0 | NED | 0 | 0-1 |
| 9 | Bles, A.M. | 0.0 | NED | 0 | Pernards, H | 0.0 | NED | 0 | 0-1 |
| 10 | Roos, A. | 0.0 | NED | 0 | Buchermann, K. | 0.0 | DLD | 0 | 1-0 |
| 11 | Burghoorn, C. | 0.0 | NED | 0 | Sanders, C. | 0.0 | DLD | 0 | ½-½ |
| 12 | Geurts, P. | 0.0 | NED | 0 | Suijker, A.C. | 0.0 | NED | 0 | 1-0 |
| 13 | Fallier, A. | 0.0 | DLD | 0 | Smit, T. | 0.0 | NED | 0 | 1-0 |
| 16 | Viets, G.H.C. | 0.0 | NED | 0 | Griendt, E.T.W.H. v/d | 0.0 | NED | 0 | 0-1 |
| 17 | Grundt, M | 0.0 | NED | 0 | Vogel, J.R. | 0.0 | NED | 0 | 1-0 |
| 18 | Wuts, H. | 0.0 | NED | 0 | Hagen, S.H. | 0.0 | NED | 0 | 0-1 |
| Bye | Peters, WGC |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39