Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score Federatie M/V WP SB Rating TPR W-We 1
1 Peters, WGC 1.0 NED M 0.5 0.25 0 0 0 +
2 Harrewijne, A.J. 1.0 NED M 0.0 0.0 1413 0 +0.00 1
3 Dolman, Wilma 1.0 NED V 0.0 0.0 1009 0 +0.00 1
4 Alphen, N.W. van 1.0 NED M 0.0 0.0 0 0 0 1
5 Fallier, A. 1.0 DLD M 0.0 0.0 0 0 0 1
6 Geurts, P. 1.0 NED M 0.0 0.0 0 0 0 1
7 Griendt, E.T.W.H. v/d 1.0 NED M 0.0 0.0 0 0 0 1
8 Grundt, M 1.0 NED M 0.0 0.0 0 0 0 1
9 Hagen, S.H. 1.0 NED M 0.0 0.0 0 0 0 1
10 Kam, W.H. 1.0 NED M 0.0 0.0 0 1797 0 1
11 Laman Trip Jaap 1.0 NED M 0.0 0.0 0 1544 0 1
12 Nagel, K. 1.0 NED M 0.0 0.0 0 0 0 1
13 Pernards, H 1.0 NED M 0.0 0.0 0 0 0 1
14 Roos, A. 1.0 NED M 0.0 0.0 0 0 0 1
15 Schweda, G. 1.0 DLD M 0.0 0.0 0 1995 0 1
16 Bedaf-Hosmus, Th.A.B., van 0.5 NED V 0.5 0.25 1187 0 +0.00 ½
17 Burghoorn, C. 0.5 NED M 0.5 0.25 0 0 0 ½
18 Kam, J.P. 0.5 NED M 0.5 0.25 0 1187 0 ½
19 Sanders, C. 0.5 DLD M 0.5 0.25 0 0 0 ½
20 Rinsum, Geurt, van 0.0 NED M 1.0 0.0 1260 0 +0.00 0
21 Bruin, Pieter, de 0.0 NED M 1.0 0.0 1062 0 +0.00 0
22 Kalsbeek, Bert 0.0 NED M 1.0 0.0 809 0 +0.00 0
23 Alberts, M. van 0.0 NED M 1.0 0.0 0 0 0 0
24 Bles, A.M. 0.0 NED M 1.0 0.0 0 0 0 0
25 Buchermann, K. 0.0 DLD M 1.0 0.0 0 0 0 0
26 Hendriks, D. 0.0 NED M 1.0 0.0 0 678 0 0
27 Kolck, H.L. 0.0 NED M 1.0 0.0 0 274 0 0
28 Ohmann, V. 0.0 DLD M 1.0 0.0 0 0 0 0
29 Smit, T. 0.0 NED M 1.0 0.0 0 0 0 0
30 Suijker, A.C. 0.0 NED M 1.0 0.0 0 0 0 0
31 Viets, G.H.C. 0.0 NED M 1.0 0.0 0 0 0 0
32 Vogel, J.R. 0.0 NED M 1.0 0.0 0 0 0 0
33 Wuts, H. 0.0 NED M 1.0 0.0 0 0 0 0
34 Dorrestijn, A.E. 0.0 NED M 0.5 0.25 0 0 0 -
35 Flohr, F. 0.0 NED M 0.5 0.25 0 0 0 -
36 Jansen, F. 0.0 NED M 0.5 0.25 0 0 0 -
37 Veerman, H. 0.0 NED M 0.5 0.25 0 0 0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39