Paringen ronde 2

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Hagen, S.H. 1.0 NED 0 Harrewijne, A.J. 1.0 NED 1413 ½-½
2 Kam, W.H. 1.0 NED 0 Dolman, Wilma 1.0 NED 1009 1-0
3 Alphen, N.W. van 1.0 NED 0 Laman Trip Jaap 1.0 NED 0 1-0
4 Nagel, K. 1.0 NED 0 Fallier, A. 1.0 DLD 0 1-0
5 Pernards, H 1.0 NED 0 Geurts, P. 1.0 NED 0 1-0
6 Griendt, E.T.W.H. v/d 1.0 NED 0 Roos, A. 1.0 NED 0 0-1
7 Peters, WGC 1.0 NED 0 Grundt, M 1.0 NED 0 0-1
8 Kam, J.P. 0.5 NED 0 Schweda, G. 1.0 DLD 0 0-1
9 Sanders, C. 0.5 DLD 0 Bedaf-Hosmus, Th.A.B., van 0.5 NED 1187 1-0
10 Rinsum, Geurt, van 0.0 NED 1260 Burghoorn, C. 0.5 NED 0 1-0
11 Bruin, Pieter, de 0.0 NED 1062 Kolck, H.L. 0.0 NED 0 ½-½
12 Kalsbeek, Bert 0.0 NED 809 Ohmann, V. 0.0 DLD 0 ½-½
13 Smit, T. 0.0 NED 0 Alberts, M. van 0.0 NED 0 1-0
14 Suijker, A.C. 0.0 NED 0 Bles, A.M. 0.0 NED 0 0-1
15 Buchermann, K. 0.0 DLD 0 Viets, G.H.C. 0.0 NED 0 1-0
16 Hendriks, D. 0.0 NED 0 Wuts, H. 0.0 NED 0 0-1

ByeVogel, J.R.

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39