| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernards, H | 2.0 | NED | M | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Roos, A. | 2.0 | NED | M | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Alphen, N.W. van | 2.0 | NED | M | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Kam, W.H. | 2.0 | NED | M | 1.5 | 1.5 | 0 | 1771 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Schweda, G. | 2.0 | DLD | M | 1.5 | 1.5 | 0 | 1995 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Grundt, M | 2.0 | NED | M | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Nagel, K. | 2.0 | NED | M | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Hagen, S.H. | 1.5 | NED | M | 2.5 | 1.75 | 0 | 1413 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | Harrewijne, A.J. | 1.5 | NED | M | 1.5 | 0.75 | 1413 | 0 | +0.00 | 1 | ½ |
| 10 | Sanders, C. | 1.5 | DLD | M | 1.0 | 0.75 | 0 | 1922 | 0 | ½ | 1 |
| 11 | Fallier, A. | 1.0 | DLD | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Rinsum, Geurt, van | 1.0 | NED | M | 2.5 | 0.5 | 1260 | 0 | +0.00 | 0 | 1 |
| 13 | Dolman, Wilma | 1.0 | NED | V | 2.5 | 0.5 | 1009 | 0 | +0.00 | 1 | 0 |
| 14 | Laman Trip Jaap | 1.0 | NED | M | 2.5 | 0.5 | 0 | 1544 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Vogel, J.R. | 1.0 | NED | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 16 | Peters, WGC | 1.0 | NED | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 17 | Bles, A.M. | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Buchermann, K. | 1.0 | DLD | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Geurts, P. | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Griendt, E.T.W.H. v/d | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Wuts, H. | 1.0 | NED | M | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Smit, T. | 1.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Burghoorn, C. | 0.5 | NED | M | 2.5 | 0.75 | 0 | 525 | 0 | ½ | 0 |
| 24 | Bruin, Pieter, de | 0.5 | NED | M | 2.5 | 0.25 | 1062 | 0 | +0.00 | 0 | ½ |
| 25 | Kam, J.P. | 0.5 | NED | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 1187 | 0 | ½ | 0 |
| 26 | Ohmann, V. | 0.5 | DLD | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 809 | 0 | 0 | ½ |
| 27 | Bedaf-Hosmus, Th.A.B., van | 0.5 | NED | V | 2.0 | 0.25 | 1187 | 0 | +0.00 | ½ | 0 |
| 28 | Kalsbeek, Bert | 0.5 | NED | M | 1.5 | 0.25 | 809 | 0 | +0.00 | 0 | ½ |
| 29 | Kolck, H.L. | 0.5 | NED | M | 1.5 | 0.25 | 0 | 843 | 0 | 0 | ½ |
| 30 | Alberts, M. van | 0.0 | NED | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Hendriks, D. | 0.0 | NED | M | 2.5 | 0.0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dorrestijn, A.E. | 0.0 | NED | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 33 | Flohr, F. | 0.0 | NED | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 34 | Jansen, F. | 0.0 | NED | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 35 | Veerman, H. | 0.0 | NED | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 36 | Suijker, A.C. | 0.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Viets, G.H.C. | 0.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39