Paringen ronde 3

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Roos, A. 2.0 NED 0 Alphen, N.W. van 2.0 NED 0 1-0
2 Grundt, M 2.0 NED 0 Nagel, K. 2.0 NED 0 0-1
3 Schweda, G. 2.0 DLD 0 Kam, W.H. 2.0 NED 0 1-0
4 Harrewijne, A.J. 1.5 NED 1413 Pernards, H 2.0 NED 0 1-0
5 Sanders, C. 1.5 DLD 0 Hagen, S.H. 1.5 NED 0 1-0
6 Laman Trip Jaap 1.0 NED 0 Rinsum, Geurt, van 1.0 NED 1260 0-1
7 Dolman, Wilma 1.0 NED 1009 Griendt, E.T.W.H. v/d 1.0 NED 0 0-1
8 Bles, A.M. 1.0 NED 0 Smit, T. 1.0 NED 0 1-0
9 Vogel, J.R. 1.0 NED 0 Buchermann, K. 1.0 DLD 0 0-1
10 Fallier, A. 1.0 DLD 0 Wuts, H. 1.0 NED 0 0-1
11 Geurts, P. 1.0 NED 0 Peters, WGC 1.0 NED 0 1-0
12 Bedaf-Hosmus, Th.A.B., van 0.5 NED 1187 Kalsbeek, Bert 0.5 NED 809 1-0
13 Ohmann, V. 0.5 DLD 0 Bruin, Pieter, de 0.5 NED 1062 1-0
14 Burghoorn, C. 0.5 NED 0 Kam, J.P. 0.5 NED 0 1-0
15 Kolck, H.L. 0.5 NED 0 Hendriks, D. 0.0 NED 0 0-1
16 Alberts, M. van 0.0 NED 0 Suijker, A.C. 0.0 NED 0 0-1

ByeViets, G.H.C.

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39