| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roos, A. | 3.0 | NED | M | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Schweda, G. | 3.0 | DLD | M | 4.5 | 4.5 | 0 | 1995 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Nagel, K. | 3.0 | NED | M | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Harrewijne, A.J. | 2.5 | NED | M | 4.5 | 3.75 | 1413 | 0 | +0.00 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Sanders, C. | 2.5 | DLD | M | 4.5 | 3.75 | 0 | 1922 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Pernards, H | 2.0 | NED | M | 6.5 | 4.0 | 0 | 678 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Rinsum, Geurt, van | 2.0 | NED | M | 5.5 | 2.5 | 1260 | 0 | +0.00 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Alphen, N.W. van | 2.0 | NED | M | 5.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Griendt, E.T.W.H. v/d | 2.0 | NED | M | 4.5 | 1.5 | 0 | 1744 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Kam, W.H. | 2.0 | NED | M | 4.5 | 1.5 | 0 | 1771 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Bles, A.M. | 2.0 | NED | M | 4.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Buchermann, K. | 2.0 | DLD | M | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Grundt, M | 2.0 | NED | M | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Wuts, H. | 2.0 | NED | M | 3.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Geurts, P. | 2.0 | NED | M | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Hagen, S.H. | 1.5 | NED | M | 7.0 | 3.25 | 0 | 1413 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Burghoorn, C. | 1.5 | NED | M | 5.0 | 1.75 | 0 | 525 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 18 | Bedaf-Hosmus, Th.A.B., van | 1.5 | NED | V | 3.5 | 0.75 | 1187 | 1572 | +0.11 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | Ohmann, V. | 1.5 | DLD | M | 3.0 | 0.75 | 0 | 1129 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 20 | Fallier, A. | 1.0 | DLD | M | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Hendriks, D. | 1.0 | NED | M | 5.0 | 0.5 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Dolman, Wilma | 1.0 | NED | V | 4.5 | 0.5 | 1009 | 0 | +0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Laman Trip Jaap | 1.0 | NED | M | 4.5 | 0.5 | 0 | 1035 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Viets, G.H.C. | 1.0 | NED | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 25 | Vogel, J.R. | 1.0 | NED | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 26 | Peters, WGC | 1.0 | NED | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 27 | Suijker, A.C. | 1.0 | NED | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Smit, T. | 1.0 | NED | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Kam, J.P. | 0.5 | NED | M | 6.0 | 0.75 | 0 | 1187 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 30 | Kalsbeek, Bert | 0.5 | NED | M | 4.0 | 0.75 | 809 | 424 | -0.11 | 0 | ½ | 0 |
| 31 | Bruin, Pieter, de | 0.5 | NED | M | 4.0 | 0.25 | 1062 | 0 | +0.00 | 0 | ½ | 0 |
| 32 | Kolck, H.L. | 0.5 | NED | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 843 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 33 | Alberts, M. van | 0.0 | NED | M | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Dorrestijn, A.E. | 0.0 | NED | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 35 | Flohr, F. | 0.0 | NED | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 36 | Jansen, F. | 0.0 | NED | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 37 | Veerman, H. | 0.0 | NED | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39