Paringen ronde 4

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Nagel, K. 3.0 NED 0 Schweda, G. 3.0 DLD 0 0-1
2 Roos, A. 3.0 NED 0 Sanders, C. 2.5 DLD 0 0-1
3 Wuts, H. 2.0 NED 0 Harrewijne, A.J. 2.5 NED 1413 0-1
4 Rinsum, Geurt, van 2.0 NED 1260 Geurts, P. 2.0 NED 0 0-1
5 Alphen, N.W. van 2.0 NED 0 Grundt, M 2.0 NED 0 1-0
6 Griendt, E.T.W.H. v/d 2.0 NED 0 Bles, A.M. 2.0 NED 0 0-1
7 Buchermann, K. 2.0 DLD 0 Kam, W.H. 2.0 NED 0 ½-½
8 Pernards, H 2.0 NED 0 Ohmann, V. 1.5 DLD 0 1-0
9 Hagen, S.H. 1.5 NED 0 Bedaf-Hosmus, Th.A.B., van 1.5 NED 1187 1-0
10 Smit, T. 1.0 NED 0 Burghoorn, C. 1.5 NED 0 0-1
11 Suijker, A.C. 1.0 NED 0 Fallier, A. 1.0 DLD 0 0-1
12 Hendriks, D. 1.0 NED 0 Vogel, J.R. 1.0 NED 0 1-0
13 Peters, WGC 1.0 NED 0 Dolman, Wilma 1.0 NED 1009 1-0
14 Viets, G.H.C. 1.0 NED 0 Laman Trip Jaap 1.0 NED 0 1-0
15 Kam, J.P. 0.5 NED 0 Kolck, H.L. 0.5 NED 0 1-0
16 Kalsbeek, Bert 0.5 NED 809 Bruin, Pieter, de 0.5 NED 1062 0-1

ByeAlberts, M. van

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39