| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweda, G. | 4.0 | DLD | M | 9.0 | 9.0 | 0 | 1995 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Harrewijne, A.J. | 3.5 | NED | M | 9.5 | 8.25 | 1413 | 0 | +0.00 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Sanders, C. | 3.5 | DLD | M | 9.5 | 8.25 | 0 | 1922 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Pernards, H | 3.0 | NED | M | 11.0 | 7.5 | 0 | 678 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Roos, A. | 3.0 | NED | M | 11.0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Nagel, K. | 3.0 | NED | M | 8.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Alphen, N.W. van | 3.0 | NED | M | 7.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Geurts, P. | 3.0 | NED | M | 7.5 | 4.5 | 0 | 1995 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Bles, A.M. | 3.0 | NED | M | 7.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Hagen, S.H. | 2.5 | NED | M | 10.5 | 5.25 | 0 | 1493 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 11 | Kam, W.H. | 2.5 | NED | M | 9.0 | 3.75 | 0 | 1771 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 12 | Burghoorn, C. | 2.5 | NED | M | 8.0 | 4.25 | 0 | 525 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Buchermann, K. | 2.5 | DLD | M | 7.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 14 | Rinsum, Geurt, van | 2.0 | NED | M | 10.5 | 3.5 | 1260 | 0 | +0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Wuts, H. | 2.0 | NED | M | 10.0 | 4.0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Griendt, E.T.W.H. v/d | 2.0 | NED | M | 8.5 | 2.5 | 0 | 1744 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Grundt, M | 2.0 | NED | M | 8.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Peters, WGC | 2.0 | NED | M | 7.5 | 1.75 | 0 | 1744 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Fallier, A. | 2.0 | DLD | M | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Viets, G.H.C. | 2.0 | NED | M | 7.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 21 | Hendriks, D. | 2.0 | NED | M | 6.5 | 1.0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Kam, J.P. | 1.5 | NED | M | 8.5 | 1.25 | 0 | 1187 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Ohmann, V. | 1.5 | DLD | M | 8.0 | 1.75 | 0 | 1129 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 24 | Bedaf-Hosmus, Th.A.B., van | 1.5 | NED | V | 8.0 | 1.25 | 1187 | 1572 | +0.11 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Bruin, Pieter, de | 1.5 | NED | M | 5.0 | 0.75 | 1062 | 1544 | +0.19 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 26 | Suijker, A.C. | 1.0 | NED | M | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Smit, T. | 1.0 | NED | M | 8.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Laman Trip Jaap | 1.0 | NED | M | 7.0 | 0.5 | 0 | 1035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Vogel, J.R. | 1.0 | NED | M | 7.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 30 | Dolman, Wilma | 1.0 | NED | V | 6.5 | 0.5 | 1009 | 0 | +0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Alberts, M. van | 1.0 | NED | M | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 32 | Kolck, H.L. | 0.5 | NED | M | 6.0 | 0.75 | 0 | 843 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 33 | Kalsbeek, Bert | 0.5 | NED | M | 5.5 | 0.75 | 809 | 376 | -0.30 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 34 | Dorrestijn, A.E. | 0.0 | NED | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 35 | Flohr, F. | 0.0 | NED | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 36 | Jansen, F. | 0.0 | NED | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 37 | Veerman, H. | 0.0 | NED | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39