Paringen ronde 5

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Schweda, G. 4.0 DLD 0 Sanders, C. 3.5 DLD 0 1-0
2 Harrewijne, A.J. 3.5 NED 1413 Alphen, N.W. van 3.0 NED 0 0-1
3 Bles, A.M. 3.0 NED 0 Roos, A. 3.0 NED 0 0-1
4 Geurts, P. 3.0 NED 0 Nagel, K. 3.0 NED 0 0-1
5 Kam, W.H. 2.5 NED 0 Pernards, H 3.0 NED 0 0-1
6 Burghoorn, C. 2.5 NED 0 Buchermann, K. 2.5 DLD 0 ½-½
7 Hendriks, D. 2.0 NED 0 Hagen, S.H. 2.5 NED 0 0-1
8 Wuts, H. 2.0 NED 0 Viets, G.H.C. 2.0 NED 0 ½-½
9 Grundt, M 2.0 NED 0 Griendt, E.T.W.H. v/d 2.0 NED 0 0-1
10 Fallier, A. 2.0 DLD 0 Peters, WGC 2.0 NED 0 0-1
11 Bedaf-Hosmus, Th.A.B., van 1.5 NED 1187 Rinsum, Geurt, van 2.0 NED 1260 0-1
12 Bruin, Pieter, de 1.5 NED 1062 Kam, J.P. 1.5 NED 0 1-0
13 Ohmann, V. 1.5 DLD 0 Alberts, M. van 1.0 NED 0 0-1
14 Dolman, Wilma 1.0 NED 1009 Suijker, A.C. 1.0 NED 0 1-0
15 Vogel, J.R. 1.0 NED 0 Laman Trip Jaap 1.0 NED 0 ½-½
16 Kolck, H.L. 0.5 NED 0 Smit, T. 1.0 NED 0 ½-½

ByeKalsbeek, Bert

Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39