| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweda, G. | 5.0 | DLD | M | 14.5 | 14.5 | 0 | 1995 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Roos, A. | 4.0 | NED | M | 16.5 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Pernards, H | 4.0 | NED | M | 13.5 | 10.0 | 0 | 678 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Nagel, K. | 4.0 | NED | M | 13.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Alphen, N.W. van | 4.0 | NED | M | 12.5 | 8.5 | 0 | 2148 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Sanders, C. | 3.5 | DLD | M | 17.0 | 10.5 | 0 | 1922 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Harrewijne, A.J. | 3.5 | NED | M | 16.0 | 10.25 | 1413 | 0 | +0.00 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Hagen, S.H. | 3.5 | NED | M | 13.0 | 7.75 | 0 | 1493 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Geurts, P. | 3.0 | NED | M | 14.5 | 6.5 | 0 | 1995 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Rinsum, Geurt, van | 3.0 | NED | M | 14.0 | 6.0 | 1260 | 1922 | +0.40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Bles, A.M. | 3.0 | NED | M | 13.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Griendt, E.T.W.H. v/d | 3.0 | NED | M | 13.0 | 6.0 | 0 | 1744 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Burghoorn, C. | 3.0 | NED | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 525 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 14 | Buchermann, K. | 3.0 | DLD | M | 12.5 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 15 | Peters, WGC | 3.0 | NED | M | 11.5 | 5.25 | 0 | 1744 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Kam, W.H. | 2.5 | NED | M | 16.5 | 6.0 | 0 | 1771 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 17 | Wuts, H. | 2.5 | NED | M | 13.0 | 5.0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 18 | Viets, G.H.C. | 2.5 | NED | M | 12.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ |
| 19 | Bruin, Pieter, de | 2.5 | NED | M | 7.5 | 3.0 | 1062 | 1544 | +0.19 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Grundt, M | 2.0 | NED | M | 14.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Fallier, A. | 2.0 | DLD | M | 11.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Hendriks, D. | 2.0 | NED | M | 11.5 | 2.0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Dolman, Wilma | 2.0 | NED | V | 10.0 | 2.0 | 1009 | 0 | +0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Alberts, M. van | 2.0 | NED | M | 9.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 25 | Ohmann, V. | 1.5 | DLD | M | 13.0 | 3.0 | 0 | 1129 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Kam, J.P. | 1.5 | NED | M | 13.0 | 1.75 | 0 | 932 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Bedaf-Hosmus, Th.A.B., van | 1.5 | NED | V | 12.5 | 1.75 | 1187 | 1049 | -0.29 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Laman Trip Jaap | 1.5 | NED | M | 11.0 | 1.5 | 0 | 1035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 29 | Smit, T. | 1.5 | NED | M | 10.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 30 | Vogel, J.R. | 1.5 | NED | M | 9.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ |
| 31 | Kalsbeek, Bert | 1.5 | NED | M | 8.0 | 1.25 | 809 | 376 | -0.30 | 0 | ½ | 0 | 0 | + |
| 32 | Suijker, A.C. | 1.0 | NED | M | 11.5 | 1.5 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Kolck, H.L. | 1.0 | NED | M | 9.5 | 2.0 | 0 | 843 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 34 | Dorrestijn, A.E. | 0.0 | NED | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 35 | Flohr, F. | 0.0 | NED | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 36 | Jansen, F. | 0.0 | NED | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 37 | Veerman, H. | 0.0 | NED | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39