| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphen, N.W. van | 4.0 | NED | 0 | Schweda, G. | 5.0 | DLD | 0 | 1-0 |
| 2 | Nagel, K. | 4.0 | NED | 0 | Roos, A. | 4.0 | NED | 0 | 1-0 |
| 3 | Pernards, H | 4.0 | NED | 0 | Hagen, S.H. | 3.5 | NED | 0 | 0-1 |
| 4 | Sanders, C. | 3.5 | DLD | 0 | Harrewijne, A.J. | 3.5 | NED | 1413 | 0-1 |
| 5 | Buchermann, K. | 3.0 | DLD | 0 | Geurts, P. | 3.0 | NED | 0 | 1-0 |
| 6 | Peters, WGC | 3.0 | NED | 0 | Bles, A.M. | 3.0 | NED | 0 | 0-1 |
| 7 | Griendt, E.T.W.H. v/d | 3.0 | NED | 0 | Burghoorn, C. | 3.0 | NED | 0 | 1-0 |
| 8 | Rinsum, Geurt, van | 3.0 | NED | 1260 | Kam, W.H. | 2.5 | NED | 0 | 0-1 |
| 9 | Bruin, Pieter, de | 2.5 | NED | 1062 | Wuts, H. | 2.5 | NED | 0 | 0-1 |
| 10 | Viets, G.H.C. | 2.5 | NED | 0 | Dolman, Wilma | 2.0 | NED | 1009 | 0-1 |
| 11 | Alberts, M. van | 2.0 | NED | 0 | Grundt, M | 2.0 | NED | 0 | 0-1 |
| 12 | Fallier, A. | 2.0 | DLD | 0 | Hendriks, D. | 2.0 | NED | 0 | 1-0 |
| 13 | Kam, J.P. | 1.5 | NED | 0 | Kalsbeek, Bert | 1.5 | NED | 809 | 1-0 |
| 14 | Laman Trip Jaap | 1.5 | NED | 0 | Bedaf-Hosmus, Th.A.B., van | 1.5 | NED | 1187 | 0-1 |
| 15 | Smit, T. | 1.5 | NED | 0 | Vogel, J.R. | 1.5 | NED | 0 | 0-1 |
| 16 | Kolck, H.L. | 1.0 | NED | 0 | Ohmann, V. | 1.5 | DLD | 0 | 1-0 |
| Bye | Suijker, A.C. |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39