| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweda, G. | 5.0 | DLD | M | 22.5 | 17.5 | 0 | 1995 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Alphen, N.W. van | 5.0 | NED | M | 19.5 | 15.5 | 0 | 2148 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Nagel, K. | 5.0 | NED | M | 19.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Harrewijne, A.J. | 4.5 | NED | M | 22.5 | 15.25 | 1413 | 0 | +0.00 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Hagen, S.H. | 4.5 | NED | M | 20.0 | 14.25 | 0 | 1493 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Roos, A. | 4.0 | NED | M | 25.5 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Pernards, H | 4.0 | NED | M | 21.0 | 12.0 | 0 | 678 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Griendt, E.T.W.H. v/d | 4.0 | NED | M | 19.0 | 11.0 | 0 | 1744 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Buchermann, K. | 4.0 | DLD | M | 17.5 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 10 | Bles, A.M. | 4.0 | NED | M | 17.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Sanders, C. | 3.5 | DLD | M | 23.5 | 12.5 | 0 | 1300 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Kam, W.H. | 3.5 | NED | M | 21.5 | 10.5 | 0 | 1845 | +1.50 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 13 | Wuts, H. | 3.5 | NED | M | 18.5 | 8.5 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 14 | Geurts, P. | 3.0 | NED | M | 20.0 | 7.0 | 0 | 1995 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Grundt, M | 3.0 | NED | M | 20.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Burghoorn, C. | 3.0 | NED | M | 18.5 | 7.75 | 0 | 525 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Peters, WGC | 3.0 | NED | M | 18.5 | 7.25 | 0 | 1744 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Rinsum, Geurt, van | 3.0 | NED | M | 18.5 | 7.0 | 1260 | 1922 | +0.40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Fallier, A. | 3.0 | DLD | M | 16.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Dolman, Wilma | 3.0 | NED | V | 15.5 | 5.5 | 1009 | 0 | +0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Viets, G.H.C. | 2.5 | NED | M | 18.0 | 4.25 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 |
| 22 | Kam, J.P. | 2.5 | NED | M | 16.0 | 4.25 | 0 | 1019 | 1019 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Bedaf-Hosmus, Th.A.B., van | 2.5 | NED | V | 16.0 | 3.75 | 1187 | 1049 | -0.29 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Bruin, Pieter, de | 2.5 | NED | M | 14.0 | 4.5 | 1062 | 1544 | +0.19 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Vogel, J.R. | 2.5 | NED | M | 14.0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 26 | Hendriks, D. | 2.0 | NED | M | 19.5 | 4.0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Suijker, A.C. | 2.0 | NED | M | 16.0 | 2.25 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
| 28 | Alberts, M. van | 2.0 | NED | M | 14.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 29 | Kolck, H.L. | 2.0 | NED | M | 13.0 | 3.5 | 0 | 843 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 30 | Ohmann, V. | 1.5 | DLD | M | 16.0 | 3.0 | 0 | 1129 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Smit, T. | 1.5 | NED | M | 15.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 32 | Laman Trip Jaap | 1.5 | NED | M | 15.5 | 2.0 | 0 | 960 | 960 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 33 | Kalsbeek, Bert | 1.5 | NED | M | 11.5 | 1.25 | 809 | 376 | -0.30 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 |
| 34 | Dorrestijn, A.E. | 0.0 | NED | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Flohr, F. | 0.0 | NED | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Jansen, F. | 0.0 | NED | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Veerman, H. | 0.0 | NED | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39