| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagel, K. | 5.0 | NED | 0 | Alphen, N.W. van | 5.0 | NED | 0 | ½-½ |
| 2 | Hagen, S.H. | 4.5 | NED | 0 | Schweda, G. | 5.0 | DLD | 0 | 0-1 |
| 3 | Harrewijne, A.J. | 4.5 | NED | 1413 | Buchermann, K. | 4.0 | DLD | 0 | 0-1 |
| 4 | Roos, A. | 4.0 | NED | 0 | Peters, WGC | 3.0 | NED | 0 | 1-0 |
| 5 | Griendt, E.T.W.H. v/d | 4.0 | NED | 0 | Pernards, H | 4.0 | NED | 0 | 1-0 |
| 6 | Wuts, H. | 3.5 | NED | 0 | Sanders, C. | 3.5 | DLD | 0 | 1-0 |
| 7 | Kam, W.H. | 3.5 | NED | 0 | Fallier, A. | 3.0 | DLD | 0 | ½-½ |
| 8 | Geurts, P. | 3.0 | NED | 0 | Dolman, Wilma | 3.0 | NED | 1009 | 1-0 |
| 9 | Grundt, M | 3.0 | NED | 0 | Rinsum, Geurt, van | 3.0 | NED | 1260 | 0-1 |
| 10 | Burghoorn, C. | 3.0 | NED | 0 | Bles, A.M. | 4.0 | NED | 0 | 0-1 |
| 11 | Vogel, J.R. | 2.5 | NED | 0 | Kam, J.P. | 2.5 | NED | 0 | 0-1 |
| 12 | Bedaf-Hosmus, Th.A.B., van | 2.5 | NED | 1187 | Bruin, Pieter, de | 2.5 | NED | 1062 | ½-½ |
| 13 | Hendriks, D. | 2.0 | NED | 0 | Viets, G.H.C. | 2.5 | NED | 0 | 1-0 |
| 14 | Suijker, A.C. | 2.0 | NED | 0 | Kolck, H.L. | 2.0 | NED | 0 | 1-0 |
| 15 | Kalsbeek, Bert | 1.5 | NED | 809 | Alberts, M. van | 2.0 | NED | 0 | 0-1 |
| 16 | Ohmann, V. | 1.5 | DLD | 0 | Smit, T. | 1.5 | NED | 0 | 1-0 |
| Bye | Laman Trip Jaap |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 06-02-2008 at 17:39