| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Duijm | A | 1.0 | NED | 1517 | Mahsa Bitalzadeh * | A | 1.0 | NED | 1545 | 0-1 |
| 2 | Jorick Laan | A | 1.0 | NED | 1509 | Ivo Knottnerus | A | 1.0 | NED | 1500 | 0-1 |
| 3 | Jorne Naber | A | 0.0 | NED | 1201 | Kyra-Tiana Kers * | A | 0.5 | NED | 1449 | 0-1 |
| 4 | Catheleijne Sanders * | A | 0.5 | NED | 1310 | Maureen Naber * | A | 0.0 | NED | 1197 | 1-0 |
| 5 | Alec Wolters | A | 0.0 | NED | 1093 | Fabian Naber | A | 0.0 | NED | 1078 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-10-2008 at 21:45