| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evert-Jan van der Sluis | 0.0 | 1041 * | Koen Bruning | B | 0.0 | NED | 876 | 0-1 | ||
| 2 | Robin Tip | B | 0.0 | NED | 876 | Vipra Chowdhary | B | 0.0 | NED | 966 | 0-1 |
| 3 | Agnes Choynacki * | B | 0.0 | NED | 963 | Hans Knottnerus | B | 0.0 | NED | 854 | 1-0 |
| 4 | Jessie Hogenkamp * | B | 0.0 | NED | 843 | Amber van den Broek * | B | 0.0 | NED | 894 | 1-0 |
| 5 | Thijs Viersen | B | 0.0 | NED | 887 | Maarten Carsjens | B | 0.0 | NED | 838 | 0-1 |
| 6 | Erik-Jan Rieksen | B | 0.0 | NED | 808 | Eloy Geenjaar | B | 0.0 | NED | 882 | 0-1 |
| Bye | Michiel van Dalen |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 04-10-2008 at 21:49