| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes Choynacki * | B | 2.0 | NED | 963 | Maarten Carsjens | B | 2.0 | NED | 838 | 0-1 |
| 2 | Michiel van Dalen | B | 2.0 | NED | 801 | Jessie Hogenkamp * | B | 2.0 | NED | 843 | 0-1 |
| 3 | Koen Bruning | B | 1.0 | NED | 876 | Vipra Chowdhary | B | 1.0 | NED | 966 | 1-0 |
| 4 | Amber van den Broek * | B | 1.0 | NED | 894 | Erik-Jan Rieksen | B | 1.0 | NED | 808 | 1-0 |
| 5 | Hans Knottnerus | B | 1.0 | NED | 854 | Eloy Geenjaar | B | 1.0 | NED | 882 | 0-1 |
| 6 | Evert-Jan van der Sluis | 0.0 | 1041 * | Thijs Viersen | B | 0.0 | NED | 887 | 1-0 |
| Bye | Robin Tip |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 04-10-2008 at 21:49